Aliments et boissons commençant par la lettre B

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre B

Aliments, boissons commençant par la lettre B (1217)

Première page <<   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Bouillon de légumes - contrees gourmandes - netto (100g) 198 7.8 23.4 8.1
Bouillon de légumes - contrees gourmandes - netto, 1 tablette 10 g (100g) 20 0.8 2.3 0.8
Bouillon de légumes ABio "Rapunzel", pour 100 ml bouillon reconstitué (100g) 7 0.3 0.1 0.6
Bouillon de poule "ingrédients sélectionnés" knorr (1 tablette) (100g) 6 0.1 0.3 0.4
Bouillon de poule dégraissé "Knorr", 1 tablette pour 500 ml de produit préparé (100g) 4 0.4 0.3 0.1
Bouillon de poule dégraissé knorr : pour 1 tablette diluée dans 1/2 l d'eau (100g) 4 0.4 0.3 0.1
Bouillon de poule Leader Price (100g) 231 8.6 29.8 8.7
Bouillon de viande dégraissé (100g) 5 0.41 0.54 0.13
Bouillon de volaille (100g) 224 11 33.4 5.2
Bouillon de volaille (eco+) (100g) 182 11.7 13.2 9.1
Bouillon de volaille dégraissé () 23.5 1.1 3.85 0.4
Bouillon de volaille dégraissé "Maggi" (100g) 214 10.1 34.8 3.8
Bouillon de volaille dégraissé "Maggi", 2 tablettes pour 1 L de bouillon (100g) 47 2.2 7.7 0.8
Bouillon de volaille degraissé maggi (100g) 214 10.1 34.8 3.8
Bouillon de volaille Maggi - Halal : pour 1 cube (10g) (100g) 26.6 1.2 2.3 1.3
Bouillon dégraissé de boeuf (100g) 172 16.9 14.2 5.3
Bouillon dégraissé de poule (100g) 185 17.4 13.4 6.9
Bouillon saveur de pot-au-feu dégraissé x12 () 192 11.5 29.5 3.1
Bouillon saveur de pot-au-feu dégraissé x12 () 41 2.5 6.4 0.7
Bouillon saveur de poule dégraissé x12 () 214 10.1 34.8 3.8
Bouillon saveur de poule dégraissé x12 () 47 2.2 7.7 0.8
Boukghour (100g) 362 14.1 72.8 1.6
Boules céréales au chocolat - marque repère (100g) 388 6 82 4
Boules de céréales au chocolat, brin de jour (100g) 393 6 82 4
Boules de maïs au miel (100g) 397 6.6 86.8 2.6
Boules de maïs enrobées de miel, brin de jour (100g) 385 5.5 87 1
Boules gaufrettes fromage et fines herbes (100g) 598 12.5 36.6 44.6
Boulette de viande (100g) 300 21 0 25
Boulettes (steack country) () 64 4.5 1.35 4.5
Boulettes de boeuf (charal) (100g) 186 13 5 13
Boulettes de boeuf et pennes rigtte () 600 28 48 34
Boulettes sauce tomate () 308 20 29.4 12.1
Boulghour aux légumes du soleil (100g) 118 4 17 3
Boulghour cuisiné à l'huile d'olive (100g) 205 7.1 33.9 4.5
Boulghour cuit (100g) 96 0 19.5 0.3
Boulghour fin (100g) 164 5.3 28.4 3.2
Boulgour (100g) 379 3.4 19 1.9
Boulgour (cuit) (100g) 96 0 19.5 0.3
boulgour (gros grains) bio campion (100g) 331 11 68 1.7
Boulgour - blé dur concassé "tipiak" (100g) 362 14.1 72.8 1.6
Boulgour blé dur concassé "Tipiak", prêt en 10 min (100g) 362 14.1 72.8 1.6
Bounty (100g) 471 3.7 56.4 25.6
Bounty barre (100g) 480 4.6 56 27
Bounty glace (100g) 356 4 28 25
Bourbon (100g) 250 0 0 0
Boursault (100g) 354 31 8 22
Boursin cuisine ail et fines herbes (100g) 195 3 3 19
Boursin cuisine echalotes et ciboulette (100g) 195 3 3 19
Boursin cuisine light - echalote & ciboulette (100g) 128 3 2 12
Boursin salade saveur ail et fines herbes (100g) 410 8 3 41

Première page <<   >> Dernière page


Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.