Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Coquillettes au blé complet "lustucru" (100g) 332 13 66 1.8
Coquillettes aux 5 légumes (100g) 351 13.1 68 1.6
Coquillettes aux légumes (100g) 328 13.9 64 1.8
Coquillettes barilla (100g) 350 12 72.2 1.5
Coquillettes blé dur qs "panzani", vitamine pp, pour 100 g de pâtes sèches (100g) 358 13 72 2
Coquillettes bolognaise Carrefour (100g) 86 5.4 11.8 1.9
Coquillettes intégral blé complet (100g) 337 12.5 67.2 2
Coquillettes intégral blé complet (85g) 286 10.6 57.1 1.7
Coquillettes legumes du soleil (100g) 338 12.1 69.4 1.3
coquillettes panzani (pates sèches) (100g) 358 13 72 2
Coquillettes panzani (séches) (100g) 358 13 13 2
Coquillettes, pâtes fines de panzani (100g) 358 13 72 2
Cordon bleu croc'jambon "père dodu" (100g) 234 15.2 15.3 12.4
cordon bleu de dinde (auchan (100g) 185 14.6 12.4 8.6
Cordon bleu de dinde (champion) (100g) 203 14.2 12.8 10.5
Cordon bleu de dinde (unité) (100g) 234 12.9 13.4 14.3
Cordon bleu de dinde à l'emmental marque le gaulois (100g) 208 15 10 14.5
Cordon bleu de poulet (100g) 209 15 17 9
cordon bleu dinde /U (100g) 210 14.1 12.5 11.5
Cordon bleu le gaulois jambon-fromage (100g) 221 16 18 9.5
Cordon bleu le gaulois jambon-fromage (100g) 221 16 18 9.5
Cordon bleu père dodu (100g) 216 15.7 14.6 10.5
Cordon-bleu (fromage-jambon) (100g) 176 14 3 11
Cordons bleu, pic' express (100g) 225 13 12 14
Cordons bleus (2x100) (100g) 266 14 14.9 16.8
cordons bleus de dinde" Cora" (100g) 215 15 14 11
Coriandre (100g) 0 0 0 0
Corn flakes (100g) 370 6 84 0.7
Corn flakes (100g) 372 7 84 0.9
Corn flakes (100g) 435 9 66 15
Corn flakes - pétales de maïs (100g) 375 8 83.2 1.1
Corn flakes avec 8 vitamines (100g) 361 8 80 1
Corn flakes bio sans sucre ajouté lima (100g) 355 8.3 77.7 1.2
Corn flakes chocolat (100g) 390 6 84 3
Corn flakes glacés au sucre (100g) 380 5.5 87.7 0.8
Corn flakes original (100g) 375 7 84 0.9
Corn flakes réva (100g) 365 7 82.2 0.9
Corn flakes sucres, brin de jour (100g) 387 5.3 89 0.5
Corn flakes, brin de jour (100g) 370 14 75 1
Corn-Flakes (100g) 385 8 85 1.5
Corn-flakes2 (100g) 372 7 84 0.9
Corne de gazelle (unité=40g) (100g) 226 3.1 14.4 17.3
Corne de gazelle : pâtisserie orientale (100g) 197 0 17.7 12.3
Corned beef leader price (100g) 221 21 0.5 15
Cornes de gazelle 'maison' (100g) 446 9.2 35.7 31.3
Cornet gaufrette pour crème glacée (100g) 416 8.1 79 6.9
Cornetto chocolat : par unité (100g) 235 3.2 26 13
Cornetto miko chocolat (par cornet) (100g) 220 2.9 25 12
Cornetto miniature (100g) 77 0.8 4.4 6.2
Cornetto vanille (100g) 330 4.5 33 20

Première page <<   >> Dernière page


Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.