Aliments et boissons commençant par la lettre F

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre F

Aliments, boissons commençant par la lettre F (670)

Première page <<   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Fromage - camembert 5% (100g) 147 25 0.5 5
Fromage - camembert de campagne (100g) 268 22 0 20
Fromage - camembert de normandie 45 % (100g) 286 22 0 22
Fromage - caprice des dieux (100g) 345 16.4 0.1 31
Fromage - carré frais 0% (1 = 25g) (100g) 80 16 3 0.2
Fromage - chèvre (100g) 289 18 0.23 24
Fromage - comté doux et fruité (100g) 403 29 1 32
Fromage - emmental 7% (100g) 145 14 6.5 7
Fromage - pavé ocre (boîte 220g) (100g) 341 19 1 29
Fromage - saint agur (100g) 365 16 1 33
Fromage - saint agur (brique 250 g) (100g) 365 16 1 33
Fromage à raclette (45% mg) (100g) 357 23 0 29
Fromage à tartiner 7% (100g) 134 14 4 7
fromage à tartiner ail et fines herbes leader price (100g) 325 6.2 3.2 31.9
Fromage à tartiner au poivre des indes (100g) 261 5.5 3.5 25
Fromage à tartiner au poivre des indes () 52 1.1 0.7 5
Fromage à tartiner cheez whiz (allégé) (100g) 200 13 13 10
Fromage à tartiner nature Auchan (100g) 250 5.5 3 24
Fromage à tartiner nature en portions (100g) 185 17 6.8 10
Fromage ail & fines herbes 5% mg (100g) 120 10 8.6 5
Fromage ail & fines herbes 5% mg () 24 2 1.72 1
Fromage allégé (11%) (100g) 200 24 1.5 11
Fromage allégé en tranches () 77 8.4 0 4.8
Fromage allégé primevère (type camembert) (100g) 217 22 0.7 14
Fromage allegee les croises (100g) 150 25 0.5 5
Fromage blanc (100g) 85 9.7 3 3.8
Fromage blanc 0 % sucré à la fraise "mélivre" (100g) 87 7.6 14 0.1
Fromage blanc 0% (100g) 46 8 3.5 0
Fromage blanc 0% (100g) 49 8 4.2 0.03
Fromage Blanc 0% - Calin (100g) 50 7.6 4.7 0
Fromage blanc 0% carrefour (100g) 49 7.7 4.4 0.1
Fromage blanc 0% geant casino (100g) 49 8 4.2 0
Fromage blanc 0% mamie nova (100g) 43 7.7 2.8 1
Fromage blanc 0% mg (100g) 46 8 3.5 0
Fromage blanc 0% mg nature silhouette yoplait (100g) 50 9.2 3.8 0
Fromage blanc 0% monoprix : par pot de 100g (100g) 48 7.3 4.8 0
Fromage blanc 0% Printiligne (100g) 46 8 3.5 0
Fromage blanc 0% saveur vanille ondilege (100g) 80 7 13 0.1
Fromage blanc 0% sucré aux fruits printiligne pâturage : pots de 100g (100g) 83 6.3 14.1 0
Fromage blanc 20% - jockey (100g) 76 7.6 4 3.3
Fromage blanc 20% auchan (100g) 72 7.6 3.2 3.2
Fromage blanc 20% leader price (100g) 72 7.8 3.5 3
Fromage blanc 20% mg (lidl) () 75 7.8 3.5 3.3
Fromage blanc 20% pâturages (100g) 71 7.3 3.8 3
Fromage blanc 20% sucré mamie nova (100g) 99 7.1 11 3
Fromage blanc 20%mg fruits (100g) 111 4.5 17 2.7
Fromage blanc 3,3% Jockey de Danone (pot de 90 g) (100g) 79 7.6 4.6 3.3
Fromage blanc 30%mg fruits (100g) 133 6.7 16 4.7
Fromage blanc 30%mg nature (100g) 100 8.1 3.6 5.9
Fromage blanc 40%mg fruits (100g) 163 6.6 17 7.5

Première page <<   >> Dernière page


Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.