Aliments et boissons commençant par la lettre A

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre A

Aliments, boissons commençant par la lettre A (271)

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Amande (unité) (100g) 10 0.3 0.3 0.9
AMANDE EN POUDRE (100g) 625 19 17.5 55
Amandes (100g) 634 20 17 54
Amandes de californies décortiquées Carrefour (100g) 634 24 5.6 53
Amandes decortiquées (daco bello) (100g) 576 19 4.5 53.5
Amandes effilées (100g) 616 21.2 21.7 49.4
Amandes en poudre Netto (100g) 598 18.7 9.1 54.1
Amandes en poudre Daco bello (100g) 576 19 4.5 53.5
Amandes grillées Sun-time (100g) 597 22 5 53
Amandine (en boulangerie, unité = 85g) (100g) 349 6.3 35.1 20.3
Amarante (100g) 35 2.5 5 0.5
Amaretti leader price (macarons aux amandes) (100g) 436 11.1 40.1 26.8
Ambrosia Crème Anglaise du Devon (100g) 102 2.9 16 2.9
Ambrosia Pudding de Riz (100g) 93 3.2 15.7 1.9
Américain bun's jambon fromage (100g) 273 0 0 0
American sandwich harry's complet (100g) 241 8 42.2 4.3
American way-active sandwich Lidl (100g) 264 7.5 46 5.5
Amidon de maïs (100g) 340 0 85 0
Amino acids chain Aptonia (100g) 352 67.8 7 3.2
Amuse-bouche de la mer en cuillères Thiriet (100g) 146 8.7 4.7 10.3
Ananas (100g) 45 0.55 11.8 0.13
Ananas (compote) (100g) 88 0 17 0
Ananas (conserve au naturel) (100g) 65 0 16 0
Ananas (conserve au sirop) (100g) 77 0 19 0
Ananas (conserve) (100g) 96 0.4 23 0
Ananas au sirop leger st mamet (100g) 59 0.3 14 0.2
Ananas delice Agrodeal (100g) 50 0.2 12.2 0
Ananas en morceaux au jus - dole (100g) 51 0.3 12.4 0.1
Ananas en morceaux au jus d'ananas "casino" (100g) 59 0.4 14 0.2
Ananas en morceaux au sirop leger Eco+ (100g) 67 0.2 16 0.2
Ananas en tranches au jus naturel Carrefour (100g) 53 0.3 13 0
Ananas frais (100g) 51 0.5 12 0
Ananas jus (100g) 54 0 13.5 0
Ananas nature frais (100g) 48 0.4 11.6 0
Ananas tranches brisées jus naturel, fruistar Leclerc marque repère (100g) 65 0.4 15.5 0.1
Ananas tranches entières jus naturel conserve DOUCEUR du VERGER (100g) 65 0.4 15.5 0.1
Anchois (100g) 160 20 0 9
Anchois (à l'huile) (100g) 302 20 0 24
Anchois (en conserve) (100g) 189 18 0 13
Anchois (frais) (100g) 101 20 0 2
Andouille (100g) 300 18 1 25
Andouille (une tranche) 22 1.9 0 1.6
Andouille de guéméné (3 tranches = 30g) (100g) 71 5.4 0 5.4
Andouille de vire (3tranches=30g) (100g) 72 5.7 0 5.4
Andouillette (100g) 320 23 1 25
Andouillette sauce moutarde et pommes de terre Fleury michon (100g) 186 7.3 10.4 11.9
Andros fruit addict ananas coco (100g) 102 1.4 1.4 5
Andros fruit addict framboise (100g) 77 0.4 18 0.4
Andros fruit addict passion (100g) 73 0.8 17 0.2
Angélique confite (100g) 310 1 76 0.2

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.