Aliments et boissons commençant par la lettre D

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre D

Aliments, boissons commençant par la lettre D (190)

Première page <<  1 2 3   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Daim (100g) 545 3.7 60 32
Dairy milk fruit & nut (100g) 2040 8.3 55.2 25.9
Damassine (100g) 52 0.8 11.2 0.2
Dan'up danone (50 cl) (100g) 395 14.5 72.5 5
Danacol à boire aux fruits exotiques (100g) 68 3.2 11.2 1.1
Danacol à boire nature (100g) 63 3.2 10 1.1
Danao Danone (100g) 50 0.8 11.1 0
Danette au chocolat blanc (100g) 132 3.7 19.8 4.2
Danette crème dessert à la pistache (100g) 112 3.3 18 3
Danette crème dessert a la vanille (100g) 111 3.2 17.9 3
Danette crème dessert aux éclats de coco (100g) 123 3.3 19.8 3.4
Danette crème dessert crème brûlée (100g) 115 3.3 18.2 3.2
Danette crème dessert petit beurre (100g) 115 3.3 18.3 3.2
Danette crème dessrt au caramel (100g) 121 3.2 20.9 2.7
Danette crock aux pépites de chocolat (100g) 144 3.2 22.2 4.7
Danette Crousti Chocolat (100g) 149 4 24.2 3.7
Danette crousti-choco (100g) 150 3.9 24.7 3.9
Danette double saveur vanille sur lit au chocolat (100g) 117 3 19.8 2.9
Danette gouter au lait chocolat (100g) 163 3.6 22.9 6.3
Danette mousse liégeoise : par pot de 80g (100g) 158 2.56 19.04 8
Danette mousse liégeoise au chocolat (pour un pot de 80 g) (100g) 158 2.56 19.04 8
Danino Danone (une unité) 54 27 3 2
danio framboise (100g) 109 6 14.5 3
Dannette crème dessert caramel (100g) 121 3.2 20.9 2.7
Danone Croissants Danerolles (100g) 0 0 42 15
Dany saveur chocolat (dessert lacté danone) (100g) 127 3.5 21.9 2.8
Dany saveur vanille (dessert lacté danone) (100g) 108 3.2 19.3 2
Datte (sèche) (100g) 300 2 73 0
Dattes (100g) 306 2 73 0.5
Dattes bio Casino (100g) 265 1.7 64.2 0.1
Dattes deglet nour super u (100g) 321 2 78 0.15
Daurade (100g) 77 17 0 1
Dawnfield (melange de legume lidll) (100g) 60 1.6 2.7 4.8
Dawnfield( melange legume mexicain lidl) (100g) 79 2.6 7.3 4.4
Dé de jambon (marque repère) (100g) 111 16.4 2.5 4
De poires pour bébé dès 4 mois Hipp biologique (100g) 57 0.5 13.6 0.07
De pommes Héro sans sucre ajouté (100g) 58 0.4 12.7 0.6
Découpe de dinde avec peau (100g) 139 20.2 1 6
Découpe de dinde sans peau (100g) 107 24.1 0.5 1
Découpe de lapin Aldi (100g) 146 21 0 6.5
Decoupe de poulet Douce france (100g) 117 23 1.7 2
Dégustation noir aux écorces d'orange Ivoria (100g) 544 8.4 51 34
Déli dome carottes & brocolis Bonduelle surgelés (une unité) 26 0.9 3.8 0.8
Deli light au fruit ( fraise) Leclerc marque repère (125g) 45 4 5 0
Déli matin miel et pépites de chocolat, p'tit déli Leclerc marque repère (un paquet) 237 3.5 33 10
Déli soup' a day - velouté tomates - campbell's (100g) 26 0.8 4.5 0.6
Déli'dome fondant d'épinards hachés à la crème Bonduelle surgelés (une portion) 60 2.9 3.9 3.8
Déli'light fromage frais (délisse leclerc) (100g) 49 7.3 5 0
Délice au chocolat Alsa (100g) 202 5.6 0 20
Délice de coco Kambly (100g) 570 9 48 38

Première page <<  1 2 3   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.