Aliments et boissons commençant par la lettre R

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre R

Aliments, boissons commençant par la lettre R (299)

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Racinette barq’s (the coca-cola company, usa) (100g) 46 0 12.5 0
Racinette barq’s diète (the coca-cola company, usa) (100g) 0 0 0.04 0
Raclette fromage (100g) 357 25 0 28
Raclette suisse (100g) 340 26 0 27
Radis (100g) 20 1 4 0
Radis rose (100g) 16 0.6 2.6 0.3
Raffaello Ferrero (100g) 623 9.3 38.8 47.8
Raffaelo- ferrero (unité=10g) (100g) 60 1 4.6 3.6
Raider mars (unité=58g) (100g) 281 3 37.2 13.4
Raie (100g) 96 22 0 1
Raifort (100g) 62 3 12 0
raifort (100g) 324 3 15 0.3
Raisin (100g) 81 1 17 1
Raisin (100g) 206 0.6 15.5 0.6
Raisin blanc frais (100g) 69 0.6 16.1 0.7
Raisin jus (100g) 76 0 19 0
Raisin noir frais (100g) 67 0.6 15.5 0.7
Raisins golden Daco Bello (100g) 267 2.6 65.8 0.5
Raisins secs (100g) 324 3 75 1.3
Raisins secs goldens leader price (100g) 267 2.6 65.8 0.5
Raisins secs sultanines (daco bello) (100g) 267 2.6 65.8 0.5
Ramboutan (100g) 68 0.7 16 0
Ramboutans avec morceaux d'ananas "Tsy" (100g) 90 0 33.3 0
Ramboutans avec morceaux d'ananas 'tsy' (une portion) 27 0 9 0
Rapé de jambon fumé Carrefour (un paquet) 89 14.3 1.1 3
Raspberry Cake LIDL (100g) 394 3.1 68 12
Ratatouille (100g) 59 0 0 0
Ratatouille à la provençale Cassegrain (100g) 104 1.5 6.9 7.9
Ratatouille à la provençale Casino (100g) 39 0.8 5.5 1.5
Ratatouille à la provençale ED (100g) 68 1.4 3.6 5.3
Ratatouille à la provençale bocal Biovillage (100g) 76 1 7 5
Ratatouille auchan (100g) 41 1 3 0.2
Ratatouille aux herbes de provence Jardin bio' (100g) 39 1.16 5.88 1.29
Ratatouille avec sauce tomate thiriet (100g) 25 1 4 0.2
Ratatouille créaline (rayon frais) (100g) 54 0.9 6 3
Ratatouille cuisinée surgelée picard (100g) 95 1.7 1.3 9.2
Ratatouille méditerranéenne "carré cuisiné" Bonduelle (100g) 57 1.2 3 4.4
Ratatouille niçoise d'aucy (conserve) (100g) 26 1 3.5 0.9
Ratatouille provençale (en bocal) Monoprix (100g) 70 1.3 8 3.6
ratatouille provencale Barbier Dauphin (100g) 42 0.6 5.3 2
Ratatouille SAINT ELOI (Selection Les Mousquetaires) (100g) 26 1 3.5 0.9
Ratatouille saint-éloi (conserve) (100g) 42 0.8 6.2 1.5
Ratatouille surgelée (100g) 108 1.3 5.2 9.1
Ratatouille, notre jardin Leclerc marque repère (100g) 54 1 6.9 2.5
Ravioles du Dauphiné "Truchet" surgelées - détachées (100g) 287 13.6 29.5 12.7
Ravioli (aldi) (100g) 86 3 13 2.5
Ravioli 4 fromages Leader price (100g) 255 10.4 47.3 2.7
Ravioli 4 fromages italiens giovanni rana (100g) 292 14.2 29.8 12.9
Ravioli à la volaille "baroni" de chez lidl (100g) 85 3.4 12.5 2.4
Ravioli à la volaille jardin bio (100g) 79 2.2 13 2

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.