Aliments et boissons commençant par la lettre W

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre W

Aliments, boissons commençant par la lettre W (419)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Waldkorn (100g) 354 17.9 58 5.6
Wasa fibres Wasa (100g) 300 13 48 6.5
Wasa léger Wasa (une tranche) 26 0.8 5.3 0.1
Wasa seigle leger Wasa (100g) 350 10 65 1.5
Wasabi, racine cru (100g) 109 4 23 0
Weetabix minis chocolate Weetabix (100g) 377 9 72 5.9
Weetabix original Weetabix (100g) 338 11.5 68.4 2
Weetaflakes Weetabix (100g) 340 8.9 72.9 1.4
Weetos choco Weetabix (100g) 378 8.4 75.1 4.9
Weetos miel Weetabix (100g) 482 5.4 82.7 2.9
Weetos stars Weetabix (100g) 363 6.8 75.8 3.6
Wey (une dosette) 148 28.8 1.6 2.72
Whey95 Aptonia (100g) 365 85 5 0.1
Whisky (100g) 250 0 0 0
Winter dream Weight watchers (une unité) 93 1.2 18.8 1.1
Wok mix Carrefour (100g) 29 2.2 4.4 0.3
Wok thai surgelés Findus (100g) 35 1.5 7 0.3
Wok vietnam surgelé Findus (100g) 30 5 0.2 0.3
X'trem chocolat Carrefour (100g) 418 7 66 14
X'trem lait Carrefour (100g) 427 9 64 15
Xiu mai (100g) 180 14.5 12.7 7.9
Yahourt 0% Marque repère / leclerc (un pot) 40 4 6 0
Yaourt "activia" à l'ananas Danone (125g) 119 4.3 16.5 4
Yaourt "senjà" au soja intense chocolat Danone (100g) 123 4 19.7 3.1
Yaourt & fruits Casino (100g) 85 3.4 14 1.7
Yaourt & fruits Casino (un pot) 106 4.3 17.5 2.1
Yaourt '1919' nature Danone (un pot) 124 4.18 9.18 6.07
Yaourt - crème dessert caramel (1 = 100gr) Carrefour (100g) 214 4.3 21.3 12.4
Yaourt - crème dessert pistache (1 = 100gr) Carrefour (100g) 207 4.4 17.1 13.4
Yaourt - crème dessert vanille Taillefine (100g) 72 3.6 12.5 0.9
Yaourt - faisselle 43% m.g. Carrefour (100g) 95 3.7 4.4 7
Yaourt - mousse vanille/sauce chocolat (1 = 100gr) La laitière (100g) 123 2.9 12.5 6.7
Yaourt 0 % aux fruits Mélivie (100g) 37 3.9 5.3 0
Yaourt 0% "panier" Yoplait (100g) 50 4 8.2 0.1
Yaourt 0% au lait de brebis Biochamps (100g) 43 5.8 4.9 0.1
Yaourt 0% aux fruits ED (100g) 49 4.3 7.2 0.1
Yaourt 0% aux fruits (nouvelle recette) Printiligne (un pot) 47.5 5.13 6.5 0
Yaourt 0% nature "silhouette" Yoplait (un pot) 40 4.1 5.9 0
Yaourt 0% nature non brassé Cora (une unité) 43 5.38 5.63 0
Yaourt 0% pamplemousse Printiligne (un pot) 52 5.2 7.4 0
Yaourt à 0% (unité) (un pot) 44 5 6 0
Yaourt à 0% sucré (un pot) 80 5 15 0
Yaourt à l'ancienne au caramel Paturages (un pot) 160 6.9 25.5 3.4
Yaourt à l'ancienne au chocolat Paturages (un pot) 171 7.5 25.6 4.3
Yaourt à l'ancienne saveur vanille Paturages (un pot) 122 3.87 17.8 4
Yaourt à la grecque Nestlé (100g) 120 4 4.7 9.2
Yaourt à la grecque Leclerc marque repère (un pot) 170 4.5 5.2 14.2
Yaourt à la grecque nestlé : par pot de 150g (100g) 180 6 7.1 13.8
Yaourt à la grecque sur lit de mûres leader price : par pot de 150g (100g) 216 3.3 28.5 11.1
Yaourt à la grecque sur sauce au miel leader price : par pot de 150g (100g) 217 3.6 25.95 11.1

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.