Aliments et boissons commençant par la lettre O

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre O

Aliments, boissons commençant par la lettre O (108)

Première page <<  1 2   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Oasis agrumes (100g) 46 0.1 11 0
Oasis light orange (100g) 13 0.1 2.5 0
Oasis light tropical (100g) 9 0.1 1.8 0.01
Oasis oranges (100g) 44 0.1 10 0
Oasis pomme-cassis-framboise (100g) 43 0 10 0
Oasis tropical eau de source (100g) 44 0.1 11 0
Oats croustillant berlingots d'avoine aux fraises Quaker (une portion) 136 4.2 24 2.6
Objectif 5 légumes (le orange) Panzani (100g) 48 1.5 6.6 1.7
Oeuf au plat Haribo (100g) 350 7 79 0
oeuf de cane (100g) 204 14 1 16
Oeuf de poule Carrefour (100g) 139 12 0.3 10
Oeuf de poule (gros oeuf) (une unité) 160 13 0 12
Oeuf de poule par unité de 55g (100g) 77 6.6 0.1 5.5
Oeuf du québec (une unité) 70 0 1 5
Oeuf dur (100g) 126 11 0.3 9
Oeuf frais date du jour de ponte Casino (100g) 146 13 0.3 3.1
Oeuf kinder surprise Kinder (une unité) 112 1.9 10.3 7
Oeuf plat sans mg (100g) 162 13 12 0.6
Oeuf poché (100g) 147 12.6 0.3 10.6
Oeufs a la neige (100g) 159 4.4 26 4.4
Oeufs auchan Auchan (100g) 146 12.5 0.3 10.5
Oeufs de lompe (100g) 116 13 2.7 6
oeufs de lump (100g) 225 25 2 13
oeufs de poissons (100g) 260 27 2 17
oeufs de saumon (100g) 227 24 2 16
Oeufs frais - gros calibre Carrefour (100g) 139 12 0.3 10
Oeufs frais calibre gros Carrefour (100g) 142 13 0.8 9.9
Oeufs frais calibre moyen Biovillage (100g) 150 13 0 11
Oeufs frais u U (une unité) 73 6.25 0.15 5.25
oeufs nature bio Cora (100g) 160 13 0 12
Oie (100g) 350 16 0 32
Oignon (une unité) 41 1.3 9 0
Oignon cuit (100g) 29.8 1 6 0.2
Oignon finement haché surgelé, rustica Leclerc marque repère (100g) 19 0.6 3.6 0.2
Oignons (100g) 46 1.5 10 0
Oignons (soupe) (1 louche) (100g) 90 0 0 0
Oignons blancs, rustica Leclerc marque repère (100g) 16 0.9 3 0.2
oignons rouges émincés picard (100g) 38 1.2 7.9 0.2
Old El Paso Nachips (100g) 506 7 61 26
Old El Paso Salsa Charra (100g) 50 2.2 10.1 0.5
Old El Paso Salsa Dip Douce (100g) 34 1.2 7 0.5
Old El Paso Tortilla Chips Chili (100g) 502 7 60 26
Old El Paso Tortilla Chips Fajita (100g) 461 5.6 66 19.5
Old El Paso Wraps Natures (100g) 344 8.7 51.1 11.7
Oléagineux (100g) 600 27 24 44
Olive (unité) (100g) 12 0.1 0.2 1.2
Olives noires (100g) 360 2.2 7 36
Olives noires à la grecque entières, rustica Leclerc marque repère (100g) 337 1.3 15 30.6
Olives noires entières, rustica Leclerc marque repère (100g) 173 1.1 11.8 13.7
Olives vertes (100g) 123 1 5 11

Première page <<  1 2   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.