Aliments et boissons commençant par la lettre B

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre B

Aliments, boissons commençant par la lettre B (1217)

Première page <<  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Blinis Carrefour (100g) 293 6.6 33 15
Blinis leader price (100g) 275 5.9 32 13.7
Blinis leader price : par unité de 50 g (100g) 137 2.95 16 6.85
Blinis picard (100g) 265 6.1 30.9 13
Blinis super u (100g) 281 6 35 13
Bloc de foie gras de canard avec morceaux (super u) (100g) 476 7.6 2.2 48.5
Bloc de foie gras de canard avec morceaux (super u) : par tranche de 40 g (100g) 190 3.04 0.88 19.4
Bloody mary (un verre) 211 0.4 3 0
Bn goûters fourrés chocolat (100g) 460 6 73 16
Bn malin à la fraise (100g) 370 5.9 68.5 6.3
bn petit déj (biscuits nappés chocolat) (100g) 486 6.7 62.5 23.2
Bn petit déj - extra céréales nappés chocolat. (100g) 480 6.7 60.7 23.2
Bn petit dej : par biscuit (100g) 84 1.2 10.8 4
Bn pocket (une unité) 172 2.5 26.6 6.26
Bn tartelette aux fraises (pour un sachet de 3 biscuits) (100g) 190 2.5 32.8 5.2
BN Tartelette parfum chocolat (100g) 495 7 58.1 26.1
Boeuf (100g) 250 17 0 20
Boeuf (aiguillette) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (aloyau) (100g) 266 17 0 22
Boeuf (américain nature) (100g) 126 20.4 0 4.9
Boeuf (araignée) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (bavette) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (beefsteak) (100g) 148 28 0 4
Boeuf (carbonnade non préparée) (100g) 102 22.6 0 1.3
Boeuf (cervelle) (100g) 130 10 2 9
Boeuf (coeur) (100g) 126 17 1 6
Boeuf (corned beef) (100g) 275 25 3.5 25
Boeuf (côte) (100g) 260 18 0 21
Boeuf (culotte) (100g) 289 16 0 25
Boeuf (échine) (100g) 257 17 0 21
Boeuf (entrecôte) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (épaule) (100g) 216 18 0 16
Boeuf (faux-filet) (100g) 156 21 0 8
Boeuf (filet maigre) (100g) 167 21 0 7
Boeuf (flanchet) (100g) 180 20 0 11
Boeuf (foie) (100g) 116 20 0 4
Boeuf (gîte) (100g) 300 18 0 25
Boeuf (haché non mélangé) (100g) 126 20.4 0 4.9
Boeuf (hampe) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (jarret) (100g) 186 19 0 12
Boeuf (langue cuite nature) (100g) 127 24.8 0 3.1
Boeuf (macreuse) (100g) 242 20 0 18
Boeuf (noix) (100g) 184 19 0 12
Boeuf (onglet) (100g) 200 20 0 10
Boeuf (paleron) (100g) 216 18 0 16
Boeuf (palette) (100g) 242 20 0 18
Boeuf (plates côtes) (100g) 242 20 0 18
Boeuf (queue) (100g) 196 28 0 9
Boeuf (rognons) (100g) 106 17 0 9
Boeuf (rond de gîte) (100g) 170 20 0 10

Première page <<  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.