Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Champignons noirs deshydratés (100g) 62 1.7 13 0.4
Champignons noirs déshydratés - table du monde (marque repère) (100g) 62 1.7 13 0.4
Champignons pieds & morceaux Sauvanet (100g) 15 2.3 0.6 0.5
Champignons pieds et morceaux Aldi (100g) 13.5 2.5 0.4 0
Chanterelles (100g) 28 3 4 0
Chantidel de bridel crème sucrée stérilisée (100g) 302 2.4 11.7 27.3
Chantilly (une cuillère à soupe) 17 0.1 1.5 0.6
Chantilly 20%mg (bridélice) (100g) 238 2.5 12 20
Chantilly auchan (100g) 220 2.6 10.6 18.6
Chantilly bridelice (100g) 238 2.5 12 20
Chantilly extra light elle&vire (100g) 155 2.7 11.6 10.8
chantillyprintiligne 18%mg soit 10g(1cspe=22kcal) (100g) 214 2.64 11.45 17.51
Chaource (100g) 280 17 2.5 22
Chaource (fromage) (100g) 292 17 0 24
Chapelure (100g) 382 12.5 73 4.5
Chapon (100g) 230 17 0 18
Charcuterie (100g) 450 20 5 35
Charlotte aux fruits (100g) 118 2.4 22 2.4
Charlotte chocolat (100g) 301 5.9 33 16
Chartreuse (100g) 320 0 40 0
Châtaigne (crème de marrons) (100g) 298 2 70 1
Châtaigne (fraîche) (100g) 194 2 41 1
Chataigne puree sans sucre (100g) 96 1.5 0.6 21.2
Châtaignes (100g) 174 3 36 2.7
Châtaignes grillées (100g) 211 4 42 3
Chataîgnes pelées saint-éloi (conserve) (100g) 171 2.5 35.5 2.1
Chaumes ( tranches de caractère) (100g) 306 24 25 0.2
Chaumes (fromage) (100g) 288 20 0 23
Chaussée aux moines (100g) 311 20.5 0.6 25.2
Chausson (unité) (100g) 300 1 57 7.5
Chausson aux pommes (100g) 300 1 57 7.5
Chausson aux pommes (une unité) 207 1.4 26 11
Chavrou (nature) (100g) 165 9 3 13
Chavroux mini pur chèvre (100g) 186 8.7 4 15
Chayotte (100g) 14 0.5 3 0
Cheddar (100g) 382 23 0 30
Cheerios céréales (100g) 392 8 5 79
Chees' apéro (100g) 510 12 52 28
Cheese burger - snack rapid' (ed- rayon frais) (100g) 283 13.6 24.6 14.5
Cheese burger - snack rapid' (ed- rayon frais) à l'unité (100g) 560 27 49 29
Cheese burger grillero (une unité) 260 14.5 23.9 11.8
Cheese straws Crusti croc (100g) 552 10.6 46.5 35.9
Cheeseburger (100g) 305 16 28 15
Cheeseburger (unité) (100g) 305 15.6 31.8 12.9
Cheeseburger mc do (1 = 120 g) (100g) 250 13 25 11
Cheesecake (gateau de fromage) (100g) 325 5 25 25
Chérimole (100g) 78 1 18 0.2
Cherrios de Nestlé (100g) 391 7.8 78.6 5
Cherry (100g) 160 0 14 0
Cherry coke (the coca-cola company, usa) (100g) 43 0 11.67 0

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.