Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Chocapic barres (par barre de 25 grammes) (100g) 104 1.9 16.5 3.4
Choco Belle France parfum chocolat (pour 100g) (100g) 475 6.8 17.4 72.8
Choco Belle France parfum chocolat (pour 100g) (100g) 475 6.8 17.4 72.8
Choco au lait entier (100g) 120 2.9 18.8 3.7
Choco coeurs (biscuits suisses au chocolat fin) leader price (100g) 556 9 49 36
Choco duo coverna (aldi) (100g) 486 6.8 63 23
Choco et biscuit château (100g) 524 7.7 58.2 28.7
Choco form () 79 1.5 7 1
Choco lattè (100g) 113 3.5 13.5 5
Choco latté (emmi) : par unité de 230 ml (100g) 259 8.05 31.05 11.5
Choco meringues (biscuits suisses au chocolat fin) leader price (100g) 522 9 54 30
Choco nussa () 269 3.5 37.9 11.5
Choco(goûters fourrés) Belle France parfum chocolat (par biscuit=20g) (100g) 95 1.36 3.48 14.56
Choco, frais et léger (100g) 233 5.3 29.5 10
Choco.noir 2%sucre (100g) 400 7 8 35
Chocolait (100g) 515 7 62 27
Chocolat () 100 12 2 4
Chocolat à croquer (100g) 530 2 63 30
Chocolat à pâtisser fondant (marque u) (100g) 554 6.2 58 33
Chocolat au lait (100g) 550 5 56 34
Chocolat au lait (100g) 550 5 56 34
Chocolat au lait (100g) 541 5 61 30
Chocolat au lait / noix de pécan (100g) 565 7.9 48.5 38
Chocolat au lait aux céréales Fin Carré (100g) 505 7.7 60 26
Chocolat au lait aux céréales FIN CARRE LIDL TAB 100G (100g) 505 7.7 60 26
Chocolat au lait aux éclats de caramel daim (100g) 530 5.6 59 30
Chocolat au lait aux noisettes FIN CARRE LIDL TAB DE 100G (100g) 541 8.7 50 34
Chocolat au lait avec noisettes brisées (100g) 553 6 56 33
Chocolat au lait côte d'or au lait, raisins et noisettes (100g) 520 8.3 49.5 32
Chocolat au lait côte d'or au lait, raisins et noisettes : par carré (100g) 87 1.35 8.25 5.25
Chocolat au lait croustillant (au riz soufflé) (100g) 475 5.9 62 19
Chocolat au lait dairy milk caramello "cadbury" (100g) 480 6.4 60.9 23.8
Chocolat au lait dambert ( au maltitol et fibres alimentaires) (100g) 479 7.1 45.2 35.5
Chocolat au lait du pays alpin (milka) (100g) 530 6.6 58.5 29.5
Chocolat au lait et aux noix de pécan caramélisées (200g) 561 7 50 37
Chocolat au lait et noisettes entières (nestlé) (100g) 570 8.4 46.2 39.1
Chocolat au lait fondant "Milka" grains de riz soufflés (100g) 505 6.7 62.5 25
Chocolat au lait fondant "Milka" grains de riz soufflés, 30 g (100g) 150 2.1 18.5 7.5
Chocolat au lait fondant "Milka" Noisettes entières (100g) 555 8.4 49 36
Chocolat au lait fondant poulain ligne gourmande (100g) 495 4.6 53.9 36.8
Chocolat au lait glucoregul gerblé (hypoglycidique) (100g) 453 9.1 39.1 32.1
Chocolat au lait golden crisp "cadbury" (100g) 505 6.6 66 23.8
Chocolat au lait milka caramel (100g) 545 4.9 56 33
Chocolat au lait sans sucres ajoutés "casino" (100g) 495 6.9 51 37
Chocolat au lait sans sucres ajoutés "casino", 1 carré (10 g environ) (100g) 50 0.7 5.1 3.7
Chocolat au lait, noisettes crispies de céréales (100g) 541 7 54 33
Chocolat aux noisettes (100g) 416 5.7 48 22
Chocolat blanc (100g) 533 6 62 29
Chocolat blanc aux paillettes de coco carrefour (100g) 533 7 52 33
Chocolat blanc galak : par carré (100g) 30 0.4 3.2 1.8

Première page <<   >> Dernière page


Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.