Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Crackers belin feuilleté à l'emmental (100g) 505 12 26 56
Crackers bio ab Carrefour agir (100g) 408 17 44 18
Crackers blé complet heudebert (100g) 414 12.5 62.9 12.5
Crackers de belin "monaco" au fromage de chèvre (100g) 565 11 49 36
Crackers de table heudebert (100g) 440 8.5 75 12
Crackers de table olive-origan d'heudebert (100g) 441 10 66.4 15
Crackers goût emmental U (100g) 525 12 49 31
Crackers japonais (100g) 375 7 83 1
crackers nature LU (100g) 440 11 68 14
Crackers pizza (leader price) (100g) 520 11 56 28
Crackers ritz (nabisco) (100g) 483 7 62.6 23
Crackers ritz (nabisco) : par biscuit (100g) 16 0.2 2.1 0.8
Cracotte Leclerc marque repère (100g) 428 5 53 4
Cracotte (heudebert) (100g) 360 11 70 4
Cracotte au blé complet Réva (100g) 487 12 86 4
Cracotte aux céréales complètes Heudebert (une unité) 27 0.75 4.75 0.25
Cracotte aux céréales complètes (1= 7g) Lu (100g) 360 11 70 4
Cracotte biscuitéé (lu) (100g) 380 12 75 3.5
Cracotte chocolat (100g) 158 7.5 16 7.1
Cracotte complète (100g) 360 11 70 4
Cracotte crack'n salty paprika (100g) 405 8.3 74 8.4
Cracotte froment (100g) 365 10.3 73.6 3.3
Crakers belin "monaco" (100g) 565 11 49 36
Crakers belin "p'tit pain" (100g) 520 8.5 58 28
Crakers belin "provencio" (100g) 525 7.5 59 29
Crakers belin "sésamino" (100g) 530 9 54 31
Crakers belin "télé" (100g) 515 9.5 58 27
Crakers belin "trigolini" (100g) 450 10.5 64 17
Crakers belin monaco à l'emmental (100g) 555 11 48 36
Cramique (100g) 280 6.3 9.3 8
Cranberries séchées & sucrées daco bello Daco bello (100g) 320 0.1 82.4 1.4
Cranberries séchées sucrées daco belllo (100g) 320 1.4 8 2.4
Craquant et fondant, saveur vanille La laitière (90g) 207 12.3 20 3.8
Craquantes au blé complet "réva" (100g) 374 11.4 72.5 4.3
Craquelin (100g) 310 7 17.3 7.2
Craquelin (unité) (100g) 100 0 0 0
Craquelin de Plumaudan (22), 1 pièce (100g) 34 6.33 6.25 0.3
Craquelins au son d'avoine Monoprix (100g) 401 13 58 11
Craquelins de Saint-Malo (100g) 378 13.3 72 4
Craquelins de Saint-Malo, les 3 pièces (100g) 102 3.6 19 1
Craquinette à la fraise Lu (une unité) 64 0.89 13 1.2
Craquinette à la framboise Lu (une unité) 67 0.84 13 1.2
Craquinette au chocolat Lu (une unité) 65 1.3 11 2.5
Craquinette fraise ( lu ) (100g) 63 0.9 12 1.1
Craquinette framboise (lu) (100g) 63 0.9 12 1.1
Craquinette goût choco-noisettes (100g) 470 7 66 20
Craquinette mini chocolat (100g) 430 7 66 15
Craquinette mini chocolat (sachet individuel 40g) (100g) 172 2.8 26.4 6
craquinette pomme saveur vanille (100g) 385 5 75 7
Craquinette pomme-vanille (100g) 385 5 75 7

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.