Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Crème caramel, délisse Leclerc marque repère (100g) 134 4.5 21 3.5
Crème chantilly uht extra-légère bridelight (100g) 150 2.8 16.7 11.4
crème chocolat Gayelord par préparation (20g) (100g) 70 14.8 1.5 0.5
Crême croustilles rians - noisettes (100g) 247 4.6 15.5 18.5
Crême croustilles rians - pomme caramel (100g) 217 3.5 22.7 12.5
Crême croustilles rians griottes (100g) 224 3.5 19.9 14.5
Crème d asperges (1 louche) (100g) 210 0 0 0
Crème de blé (1 portion=45g) (100g) 165 4.5 34.5 0
Crème de cacao (100g) 250 0 45 0
Crème de calisson (100g) 445 9 48 24
Crème de camembert président (à tartiner) (100g) 285 12 2 25
Crème de gruyère (100g) 280 18 2.5 22
Crème de légumes (1 c. à s.) (100g) 200 0 0 0
Crème de macadamia (100g) 708 4 31 63
Crème de marrons clément faugier (100g) 277 1 67 0.6
Crème de marrons vanillée (100g) 245 0.9 60 0.1
Crème de noix de coco, Kara (100g) 239 2.3 3.6 24
Crème de roquefort société 'léger' en portions Société (100g) 181 14 6.5 11
Crème de roquefort société en portions (100g) 270 123.3 1.45 23.5
Crème de saint-agur (100g) 282 12.9 2.3 24.5
Crème de saint-agur : par portion de 30g (100g) 85 3.9 0.7 7.4
Crème de Tomates Mozzarella (Royco) (100g) 34 0.4 6.1 0.9
Crème de yaourt (litchis-framboise) (100g) 135 2.5 16.5 6.5
Crème de yaourt cerise noire danone : par pot de 125 g (100g) 165 3.1 18.9 8.5
Crème de yaourt citron danone : par pot de 125 g (100g) 173 3.6 16.1 10.5
Crème de yaourt danone vanille : par pot de 125 g (100g) 145 4.8 16.1 6.8
Crème de yaourt fraise-framboisine danone : par pot de 125 g (100g) 163 3 19.1 8.3
Crème de yaourt mangue danone : par pot de 125 g (100g) 173 2.9 21.6 8.3
Crème de yaourt nature danone : par pot de 125 g (100g) 139 4 5.4 11.3
Crème de yaourt stracciatella danone : par pot de 125 g (100g) 170 4.5 19.8 8.1
Crème dessert "sveltesse" saveur biscuit (100g) 78 4 1.3 12.2
Crème dessert "sveltesse" saveur biscuit, le pot de 125 g (100g) 98 5 15.2 1.6
Crème dessert "taillefine" au café (100g) 77 3.8 13.5 0.9
Crème dessert 0.9% mg chocolat blanc Taillefine (100g) 83 3.7 14.9 0.9
Crème dessert 0.9% mg vanille Taillefine (100g) 73 3.6 12.5 0.9
Crême dessert allégée au chocolat fine ligne Leader price (un pot) 80 3.9 14.5 0.7
Crème dessert au caramel "Danette" (100g) 111 3.3 18 2.7
Crème dessert au chocolat "Danette" (100g) 130 1.9 20.9 3.4
Crème dessert au soja saveur caramel Regain (100g) 81 3 13.3 1.7
Crème dessert au soja saveur caramel Regain (un pot) 101 3.8 16.6 2.1
Crème dessert au soja sucrée au chocolat Netto (un pot) 108 3.5 18.8 2.1
Crème dessert au soja sucrée aux fruits rouges Netto (100g) 78 3 12.9 1.6
Crème dessert café, délisse Leclerc marque repère (100g) 122 2.5 19 4
Crème dessert cappucino, génoise, sauce, crème Super U (un pot) 216 3.7 31.1 8.6
Crème dessert caramel, délisse Leclerc marque repère (100g) 127 2.6 21.1 3.5
Creme dessert chocolat & menthe Delisse (100g) 170 3.5 22 7.5
creme dessert chocolat allégée ED (100g) 85 3.9 15.7 0.7
creme dessert chocolat Monte Ravy lidl (100g) 132 3.5 17 5.5
Crème dessert chocolat ondilège (100g) 86 3.9 16 0.7
Crème dessert chocolat, délisse Leclerc marque repère (100g) 146 3.4 23 4.4

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.