Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Crêpes roulées emmental et comté Findus (100g) 180 6.5 22 7
Crêpes roulées emmental et comté (pour 3 crêpes) Findus (une portion) 225 8.1 27.5 8.7
Crepes sucrees Leader price (100g) 239 6.2 33.5 8.9
Crepes sucrées leader price (100g) 239 6.2 33.5 8.9
Crêpes sucrées/salées resto Colruyt (100g) 270 6.3 33 12.5
Crépinette (100g) 330 15 0 30
Cresson (100g) 20 2 3 0
Cresson (soupe) (1 louche) (100g) 120 0 0 0
Creton (150g) 40 4 2 2
Crevette (conserve) (100g) 82 18 0 0
Crevette (d'eau douce) (100g) 63 15 0 0
Crevette (rose épluchée) (100g) 93 21 0 1
Crevettes (100g) 98 21 0 1.5
Crevettes à l'indienne, lentilles corail et légume Picard (une boite) 332 26.3 24.9 10.2
Crevettes cuites décortiquées super u (rayon frais) (100g) 91 20.9 1.7 0.1
Crevettes décortiquées cuites "top budget" (100g) 63 15 0 0.2
Crevettes grises (100g) 98 21 0 1.5
Crevettes nordiques cuites décortiquées picard (100g) 61 12.3 0.7 1
Crevettes provençal, décortiquées, assaisonnées, . La caldera (100g) 82 11.7 0 3.9
Crevettes roses cuites - Rayon Frais Poissonnerie (100g) 98 21 1 1
Crevettes sauce tomate aux courgettes et tagliatel Auchan (une portion) 256 16.8 29.7 7.8
Crevettes tropicales cuites décortiquées picard (100g) 52 12 0 0.5
Crevettes tropicales entières crues congelées "gel-pêche" (100g) 110 24 1 1
croc fromage père dodu (100g) 243 13 16.6 14.2
Croc kebab ( pere dodu) (100g) 238 14 15.5 13.3
Croc miel Carrefour (100g) 358 7 80 1.1
Croc'matin chocolat céréales & pépites de chocolat (100g) 460 8 62 20
Croc'matin chocolat céréales & pépites de chocolat (100g) 60 8 62 20
Croc's jambon de dinde (100g) 207 15 10.4 11.7
Croc'stick (100g) 604 14.6 45.1 40
Crocodiles U (une unité) 323 5.9 73.5 0.3
Croissant au beurre (100g) 190 3 24 9
Croissant au levain Pasquier (une unité) 167 2.9 19.5 8.7
Croissant aux amandes (100g) 451 8.1 48.2 25.1
Croissant brioche pasquier : une unité (100g) 180 3 18.9 10.3
Croissant de boulangerie (100g) 370 5 47 18
Croissant jambon-emmental super u : par unité (100g) 412 15.3 40 21.3
Croissant nature (100g) 170 3 24 7
Croissant pasquier (100g) 439 2.5 46 25
Croissant pasquier new 1 piece (100g) 163 3.3 17.4 8.9
Croissant-jambon (100g) 310 11 26 18
Croissants Monoprix (100g) 395 7 49 19
Croissants, épi d'or Leclerc marque repère (une unité) 172 3.08 18.8 9.36
Croissants, épi d'or Leclerc marque repère (100g) 429 7.7 47 23.4
Croq' bolognaise Le Gaulois (100g) 202 14.5 9.5 14.5
Croq' dind' au fromage Leader price (100g) 243 15 12 15
Croq' jambon Le Gaulois (100g) 220 16 15 11
Croq'soja champignons shitaké et gingembre Céréal bio (100g) 155 13 5.1 9.2
Croq'soja curry et pavot Céréal bio (100g) 169 13.3 6.5 10
Croq'soja fromage Céréal bio (100g) 232 16.5 3.3 17

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.