Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Cruesli au chocolat quaker (100g) 460 7 61 21
Cruesli aux fruits quaker (100g) 415 5.5 60 17
Cruesli chocolat - cappuccino Quaker (100g) 445 7 67 17
Cruesli fruits & fibres quaker (100g) 410 6.5 67 12.5
Crumble (100g) 279 2 39.6 14.3
Crumble aux légumes du soleil "paysan breton" (100g) 97 2.6 7.3 6.4
Crumble aux pommes & cannell Thiriet (700g) 187 1.9 30 6.6
Crumble fraises-rhubarbe surgelé marie (100g) 153 2 25.2 5
Crumble pomme vanille petit trianon (100g) 357 3.1 31.2 24.4
Crumble pomme-poire maison (100g) 182 1.6 25 8.9
Crumpet (1) (100g) 80 3 17 0
Crumpets - petites crêpes anglaises Regent's park (260g) 183 5.6 38 1
Crunch (chocolat) (100g) 522 6.5 62 28
Crunch (tablette) Nestlé (100g) 522 6 62.6 26.3
Crunch céréales (céréales au chocolat) nestlé Nestlé (100g) 407 6.6 78.1 7.5
Crunchy quinoa chocolat (100g) 368 8.1 60 10.9
Crustacés (100g) 85 20 0 1
Crustini stouffer's bistro (1) (100g) 350 11 36 18
Crusty épautre fromage graine de tournesol (100g) 411 19 43 18
Crusty fromage-graines de courge (100g) 408 17.7 50.7 14.9
Cuajada (1 portion de 125ml) (une unité) 87 4.4 7.4 4.4
Cubes d'ananas séchés (100g) 259 0.4 63.1 0.2
Cuillers moelleux (25g = 2 biscuits) Monoprix (une portion) 95 2.1 18 1.6
Cuillers Patissiers BROSSARD biscuits spécial patisserie par 36bisc (100g) 373 8.1 77 3.6
Cuisine & pâtisserie, au beurre Balade solight (100g) 651 0.3 0.6 71.9
Cuisiné vapeur poulet grillé Bonduelle (100g) 65 7.5 3.5 2.4
Cuisiné vapeur saumon Bonduelle (100g) 69 4.9 5.6 3
Cuisse de canard (sans peau) (100g) 171 17.2 0.2 11.3
Cuisse de poulet (sans peau) (100g) 185 18 0 12.5
Cuisse de poulet (une) (100g) 226 26.3 0 13.5
Cuisses de canard cuisinées en confits Le Gaulois (100g) 262 22.6 0.2 19
Cuisses de grenouille (100g) 72 16.5 0 0.5
Cuisses de poulet provençale (val.nut sans peau) Le Gaulois (100g) 130 19 0.5 6
Culotte de boeuf (100g) 289 16 0 25
Culotte de veau (100g) 171 18 0 11
Cup a soup tagliatelles-tomate-mozzarella knorr (100g) 50 2 8.5 0.5
Curaçao (100g) 270 0 30 0
Curly apéritif plaisir léger (lorenz) (100g) 470 12 65 18.5
Curly bacon Lorenz (100g) 540 8.5 56 31
Curly cacahuète (100g) 510 13 59 25
Curly cacahuète Lorenz (100g) 510 13 59 25
Curly fromage Lorenz (100g) 550 6.5 54 35
Curly tomate provençale Lorenz (100g) 540 8.5 56 31
Curry de légumes au lait de coco uncle ben's (100g) 65 0.8 8.8 2.9

Première page <<  31 32 33 34 35 36 37 38 39   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.