Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Cannelonis (100g) 106 5 9 5
Cantal (100g) 386 23 6 30
Cantaloupe (100g) 50 0.9 10 0
Cao flakes rik et rok Auchan (30g) 100 9.5 75 3.5
Cap ocean steack haché merlu blanc (100g) 127 14.2 5.2 5.5
Cap ocean steack haché thon (100g) 142 18 3.5 6.3
Capelletis tofu-epinards Céréal bio (100g) 101 4.4 13.9 3.1
Capellini Barilla (100g) 350 12 72.2 1.5
Cappuccino (une dosette) 35 1.5 3 2
Cappuccino - mousse au café sur génoise Casino (un paquet) 278 6 41 10
Cappuccino - mousse au café sur génoise Casino (un pot) 250 5.4 36.9 9
Cappuccino AUCHAN 2x90GRs (100g) 253 3.9 34.8 9.7
Cappuccino AUCHAN pour 1 coupe de 90Grs (100g) 228 3.5 31.3 8.7
Cappuccino chocolat, plantation Leclerc marque repère (100g) 387 11.2 64 9.2
Cappuccino décaféiné Nescafé (100g) 428 11.6 62.6 14.6
Cappuccino granarom non sucré Lidl (100g) 383 9.5 51.3 14.7
Cappuccino intenso gout non sucré nescafé (100g) 60 15.1 47.3 23.8
Cappuccino maxiccino daim inside maxwell house Maxwell house (100g) 445 10 63 17
Cappuccino maxwell house (pour 14,8 g) (100g) 58 1.3 10 1.4
Cappuccino nature, plantation Leclerc marque repère (100g) 444 13 66 14
cappuccino nescafé dolcé gusto pour 1 tasse (100g) 84 3.8 9.6 3.7
Cappuccino saveur crème de caramel Maxwell house (100g) 405 9.8 71 8.9
Cappuccino sticks Plantation marque repère (100g) 425 14.4 68.8 9.9
Cappuccino vanille des îles, maxwell house (par stick) (100g) 52 1.7 6.9 1.9
Cappucino Auchan (une dosette) 60 1 8 2
Câpres (100g) 0 0 0 0
Câpres surfines bocal RUSTICA marque repère (100g) 39 2 6.5 0.5
Caprice Kambly (100g) 528 5 64 28
Caprice des anges (fromage frais) (100g) 275 6 2.5 27
Caprice des dieux (100g) 345 16.4 0.1 31
Caprice mini (100g) 345 16.4 0 31
Capuccino (avec poudreuse de choc. en poudre Leader price (100g) 405 12.1 55.5 14.9
Capuccino (avec poudreuse de choc. en poudre Leader price (100g) 405 12.1 55.5 14.9
Capuccino caramel (100g) 415 13 57.5 14.5
Capuccino chocolat (100g) 420 15 50.5 17
Capuccino noisette (100g) 415 13 58 14.5
Capuccino vanille (100g) 429 9.3 64.6 14.9
Carambar "atomic" : par unité (100g) 30 0.05 6.3 0.5
Carambar aux fruits Carambar (100g) 200 0.3 42 3.3
Carambar caramel (unité) (une unité) 33 0.3 6.2 0.8
Carambar fruits : par unité (100g) 30 0.05 6.3 0.5
Carambar mini mix (1 mini = 3,4gr) Haribo (100g) 395 1.8 81.7 6.5
Carambars assortis (100g) 400 1.7 84 5.7
Carambole (100g) 33 1 6 0
Caramel (liquide) (100g) 330 0.66 72.6 3.3
Caramel (unité 10g) (100g) 44.5 0.25 7.5 1.5
Caramel au beurre salé (Sauce maison) (100g) 348.5 1.07 28.62 25.5
Caramel coated wheat grains de blés soufflés au miel et au caramel leader price (100g) 385 7 86 1.3
Caramels durs à la crème fraîche grand jury (100g) 433 1.5 87 8.8
Carde ou cardon (100g) 33 2 5 0

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.