Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Caro Nestlé (100g) 368 0 82.4 0.2
Caro de nestlé (boisson aux céréales et à la chicorée) : pour 7 g + 200 ml de lait 1/2 écrémé (100g) 117 6.8 15 3.2
Carotte (100g) 43 0.8 8 0
Carotte (cuite) (100g) 32 0.8 6.7 0.3
Carotte (cuite) (100g) 26 0.8 5 0.3
Carotte jus (100g) 24 0 6 0
Carotte Kimco Carrefour (100g) 42 1.2 9 0.3
Carotte rapée (marque repère) (100g) 29 0.5 6.3 0.2
Carotte râpée nature (100g) 29.6 0.8 6.6 0
Carottes cuisinées à l'Échalote et au persil Bonduelle (100g) 37 0.8 5.6 0.4
Carottes en lamelles - le potager "lunor" (100g) 37 1 7.3 0.4
Carottes en lamelles bio Delhaize (100g) 28 0.4 6.7 0
Carottes en rondelles Leclerc marque repère (100g) 26 0.5 6 0
Carottes en rondelles congelés Auchan (100g) 84 1.1 19.4 0.2
Carottes en rondelles surgelées Carrefour (100g) 14 0.7 2.4 0.2
Carottes en rondelles surgelées (leader price) (100g) 27 0.7 5.3 0.4
carottes en rondelles surgelées st eloi (100g) 32 0.8 6.6 0.3
Carottes et petits pois Migros budget (m-budget) (100g) 60.6 3.5 11 0.5
Carottes extra fines Casino (100g) 26 0.9 5.1 0.2
Carottes extra-fines Monoprix (100g) 26 0.9 5.1 0.2
Carottes fraîchements récoltées Carrefour (100g) 33 1 7 0
Carottes rapées Carrefour (100g) 82 1.2 5.8 6
Carottes râpées Casino (100g) 76 1.5 6.2 5
Carottes rapees U (100g) 65 0.8 5.8 3.3
Carottes rapées (bonduel) (100g) 24 0.7 5.3 0.4
Carottes rapées (champion) (100g) 97 1 8.7 6.5
Carottes rapées (pierre martinet) (100g) 101 1.3 8.9 6.7
Carottes rapées à la ciboulette Pierre martinet (100g) 92 1 5 7.5
Carottes rapées à la ciboulette Lidl (100g) 87 1 5 7
Carottes rapées au jus de citron de sicile Bonduelle (300g) 70 1 4 5.5
Carottes râpées au vinaigre saint-éloi (100g) 26 0.7 5.2 0.3
Carpaccio de boeuf (nature) Carrefour (100g) 106 21.4 0.8 2
Carpe d élevage (100g) 90 18 0 2
Carpe sauvage (100g) 145 16 0 9
Carré ail et fines herbes 0% mgr Elle & vire (100g) 80 16 3 0.2
Carré ail et fines herbes 0% mgr Elle & vire (100g) 80 16 3 0.2
Carré de l est (100g) 362 29 3 26
Carré de légumes Bonduelle (un paquet) 99 2.5 12.5 4.3
Carré de porc (100g) 330 15 0 30
Carré de veau (100g) 171 18 0 11
Carre frais 0% Gervais (100g) 78 16 3 0.2
Carré frais elle & vire (100g) 215 12 2.5 17.5
Carré frais gervais (fromage frais demi-sel) : par portion de 25 g (100g) 45 3.5 0.6 3.2
Carré frais gervais (fromage frais demi-sel) (100g) 183 14 2.5 13
Carré léger "bridélight" (100g) 201 22.6 3 11
carré nature 0% elle et vire (100g) 80 16 3 0.4
Carré nature allégé 0% Elle & vire (une unité) 20 4 0.7 0
Carre nature gervais frais 0 % m.g. (100g) 80 16 3 0.4
Carré yaourt (elle et vire) (100g) 199 14 2 15
Carrelet ou plie (100g) 65 15 0 0.5

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.