Aliments et boissons commençant par la lettre M

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre M

Aliments, boissons commençant par la lettre M (782)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
monaco à l'emmental crackers belin (100g) 555 11 48 36
Monoprix Brioche Pur Beurre Tranchée (100g) 358 8.5 54 12
Monoprix Briochettes Pur Beurre (100g) 340 9.5 53 10
Monoprix Salade Blé Thon (100g) 210 9.8 18 11
Monoprix Salade Mexicaine (100g) 97 9.2 9.3 2.5
Monoprix Salade Niçoise (100g) 67 6.9 4.9 2.2
Monoprix Salade Tajine (100g) 126 7.9 5 8.3
Monoprix Salade Thaï (100g) 90 11 0.73 4.8
Monoprix Taboulé à l'Huile d'Olive et Menthe (100g) 143 3.5 21.6 4.7
Monster munch jambon fromage Lorenz (100g) 500 2.2 63 26
Monster munch jambon fromage Lorenz (100g) 500 4 63 26
Monster munch ketchup Lorenz (100g) 500 4 64 25
Mont blanc grand marnier (100g) 121 2.9 19.5 3.5
Mont blanc pistache (100g) 111 2.6 17.5 3.4
Mont blanc riz au lait (100g) 113 2.4 20.6 2.2
Mont blanc vanille (100g) 142 3.6 21.9 4.4
Mont choco Kambly (100g) 529 7 60 29
Mont choco orange Kambly (100g) 490 5 62 25
Morbier (100g) 300 27 3 20
Morbier super u (100g) 350 26 3 26
Morceaux d'ananas au sirop Migros budget (m-budget) (100g) 65 0.4 15 0.1
Morilles (100g) 28 3 4 0
Mortadelle (100g) 305 20 0 25
Morue (foie fumé impérial) (100g) 517 4 1 55
Morue à la basquaise (conserve) (100g) 258 22 2 18
Morue salée (100g) 163 38 0 1
Moules (100g) 119 20 3 3
Moules à l'escabèche Leader price (100g) 88 12.3 2.2 3.1
Moules à la niçoise en pot Carrefour (110g) 116 20 1 3.6
Moules à la provençale odyssee (100g) 95 13.2 6.2 1.9
Moules au naturel odyssée (conserve) (100g) 103 17.4 1.7 2.8
Moules marinières décoquillées au vin blanc et aux oignons (surgelé) leader price (100g) 95 11.1 6.8 2.7
Mouliné aux légumes variés knorr (100g) 30 1 5 0
Mouliné de légumes du soleil bol micro-onde Carrefour (100g) 29 0.5 2.9 1.7
Mouliné de légumes du soleil bol micro-onde Carrefour (un bol) 87 1.5 8.7 5.1
Mouliné de légumes variés Carrefour (100g) 35.4 0.9 5.7 1
Mouliné de légumes variés Carrefour (100g) 35.4 0.9 5.7 1
Mouliné de légumes variés Carrefour (100g) 35.4 0.9 5.7 1
Mouliné de légumes varies (100g) 26 0.8 5.6 0
Mouliné de légumes variés knorr (100g) 29 0.9 4.8 0.7
Mouliné de légumes variés pur soup' liebig (100g) 28 1 4 0
Moulinée 9 légumes 0% Sveltesse (un bol) 52 1.5 11.4 0.1
Moulinée aux légumes verts (100g) 26 1 4 0
Moulinée tomate / basilic (100g) 30 0 5 0
Moulinée tomates et petis légumes maggi (déshydraté) (100g) 285 9.3 51.1 4.9
Moussaka (100g) 184 9 7 13
Moussaka Picard (100g) 174 6.7 7.6 13
Mousse (de canard ou d'oie) (100g) 392 11 1 38
Mousse (de foie de porc) (100g) 357 11 4 33
Mousse (de foie de volaille) (100g) 380 12 2 36

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.