Aliments et boissons commençant par la lettre M

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre M

Aliments, boissons commençant par la lettre M (782)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Mousse de canard porto, tradilège Leclerc marque repère (100g) 382 9.5 38 2
Mousse de canard super u (100g) 417 10 2 41
Mousse de foie (100g) 410 13 4 38
Mousse de foie Casino (100g) 280 11 2.7 25
mousse de foie de porc (100g) 357 11 4 33
Mousse de foie de porc monique ranou (100g) 307 11.9 3.5 27.3
Mousse de fruits mangue-pèche taillefine (100g) 61 4.3 10.1 0.4
Mousse de thon petit navire (100g) 257 14.3 4.7 20.1
Mousse de viennois au chocolat Nestlé (100g) 189 3.3 19.5 10.8
Mousse de viennois au chocolat Nestlé (90g) 170 2.9 17.5 9.7
Mousse de viennois nestlé : par pot de 90 g (100g) 175 3.3 17.8 10.1
Mousse et fromage frais nature Auchan (100g) 135 6.7 3.7 10.4
Mousse forestiere Casino (100g) 299 11 3 27
Mousse fromage blanc 0 % sur fruits rouges Taillefine (100g) 54 6.4 5.9 0.5
Mousse fromage blanc 0 % sur fruits rouges Taillefine (un pot) 62 7.4 6.8 0.6
Mousse goût Chocolat pour le café "LAVAZZA" (100g) 228 3.3 11 19
Mousse liégeoise à la crème fraîche - saveur vanille (100g) 186 3.3 21 9.9
Mousse liégeoise à la crème fraîche - saveur vanille, le pot de 80 g (100g) 149 2.6 16.8 7.9
Mousse light Dr oetker (100g) 87 4.5 9.6 3.4
Mousse nature sucrée Carrefour (un pot) 107 2.9 8.9 6.7
Mousse pêche/mangue 0 % "maîtres laitiers" - netto (100g) 64 5.2 10.7 0
Mousse pêche/mangue 0 % "maîtres laitiers" - netto - le pot 150 ml (100g) 57 4.6 9.6 0
Mousse sur crème dessert chocolat - duetto "w.w." (100g) 117 4.4 18.4 2.8
Mousse sur crème dessert chocolat - duetto "w.w.", par pot 85 g (100g) 99 3.7 15.6 2.4
Mousse taillefine framboise-fraise : 1 pot (100g) 46 4 6.7 0.35
mousseline de carottes monoprix (100g) 96 1.2 5.7 7.6
Mousseline de châtaignes clément faugier (100g) 83 1.31 17.76 0.8
Mousseline de pois aux asperges Auchan (380g) 109 3.9 5.3 8
Mousserons (100g) 28 3 4 0
Mousses au fromage frais et aux fruits "petits dégourdis" pâturages : par pot (100g) 109 5.4 10.3 5.1
Mousseux (100g) 70 0 2.5 0
Moustarde de fruits confits (100g) 250 0.5 62 0
Moutarde (100g) 97 6 7 5
Moutarde à l'ancienne delhaize (100g) 137 6.5 6.5 9.5
moutarde de dijon forte auchan (100g) 146.5 7.5 5.5 10.5
Mouton (100g) 265 17 0 22
Mouton (côtes) (100g) 300 18 0 25
Mouton (gigot) (100g) 250 17 0 20
Mouton (langue) (100g) 264 14 2.5 22
Mouton (rognons) (100g) 105 17 1 3.5
Mozarella (mozarelle) (100g) 332 22 2.5 26
Mozarelle (100g) 332 22 2.5 26
Mozarelle marque leader price (100g) 244 18 1.3 18.5
Mozzarella Migros budget (m-budget) (100g) 252 19 1 19
Mozzarella (santa lucia light) (100g) 163 20 0.4 9
Mozzarella grattugiata santa lucia - galbani (100g) 314 22 2.5 24
Mozzarella light Linessa LIDL (100g) 165 20.5 1.5 8.5
Mozzarella marque carrefour (100g) 247 18 1 19
Mozzarella râpée, "santa lucia" de galbani (100g) 314 22 2.5 24
Mozzarella santa lucia galbani (100g) 163 20 0.4 9

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.