Aliments et boissons commençant par la lettre M

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre M

Aliments, boissons commençant par la lettre M (782)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Margarine à 80% mg Sanissa (100g) 709 0.5 0.5 80
margarine allegee bouton d'or (selection intermarché)50%mg (100g) 453 0.06 0.4 50
Margarine astra 70%mg (100g) 630 0 0 70
Margarine av 10% de beurre Sanissa (100g) 709 0.5 0.5 80
Margarine classic, délactosé, 80% mg Sanissa (100g) 709 0.5 0.5 80
Margarine DIA Tournesol omega 3 et 6 tartines et cuisson (100g) 631 0.1 0.1 70
Margarine effi 40% mg (100g) 360 0 0 40
Margarine fleurier tartine et cuisine (100g) 535 0.4 0.5 59
Margarine fruit d'or 60%mg (100g) 540 0 0 60
Margarine fruit d'or 70%mg (100g) 630 0 0 70
Margarine fruit d'or proactiv (100g) 559 0.1 0.1 62
Margarine lactantia (une cuillère à café) 30 0 0 3.5
Margarine le fleurier 60%mg (100g) 540 0.1 0.3 60
Margarine lesieur 41%mg tartin (100g) 377 2 0 41
Margarine lesieur 82%mg tourne (100g) 740 0.3 0.9 82
Margarine olivio 60%mg (100g) 540 0 0 60
Margarine planta fin 60%mg (100g) 540 0 0 60
Margarine primevère double effet (100g) 533 0 0.5 59
Margarine pro activ cuisine & tartine Fruit d'or (100g) 559 0.1 0.1 62
Margarine pro-activ (100g) 331 0.1 4 35
Margarine proactive, cuisine (100g) 558 0 0 62
Margarine proactive, tartine (100g) 327 0 3 35
Margarine rama idea 60% mg Migros (100g) 540 0.5 0.5 60
Margarine st hubert 41 40%mg (100g) 392 5 3 40
Margarine tournolive (100g) 540 0 0 60
Margarine végétale allégée "st hubert" demi-sel, oméga3 & vitamine e (100g) 530 0 0 59
Margarine végétale bio rapunzel 80% Migros (100g) 727 0.2 1.5 80
Margarines (100g) 755 1 0 83
Marie clafoutis fêta tomate (100g) 188 6.8 11.8 12.6
Marie tartes fomage de chèvre courgette (100g) 320 7.9 22.3 12.1
marina (100g) 54 21 10 12
Marmelade (100g) 280 0 70 0
Marmelade allégée orange Douceur du Verger marqye repère (100g) 184 0.3 0 45
Marmelade d'oranges allégée en sucres Carrefour light (100g) 169 0.4 41 0.1
Marmite de bouillon légumes Knorr (100g) 120 2.5 6 9
Marmite de poisson, panaché de riz et petits légumes fleury michon : par plat de 300g (100g) 374 21.9 39.3 144
Marmitte de bouillon légumes Knorr (une part) 15 0.5 0.8 1
Maroilles (100g) 420 24 2 35
Marque pouce roquefort (150g) (100g) 368 19 0 32
Marque U : Biscuits fourrés vanille (100g) 473 6 73 17.5
Marque U : Biscuits fourrés vanille (PAR UNITE 18.75g) (100g) 89 1.1 13.7 3.3
Marron frais (une unité) 17 0.2 0.2 0.5
Marron-crème de (100g) 298 2 7 1.2
Marrons (100g) 211 4 42 3
Marrons au naturel clément faugier (100g) 94 1.1 19.76 1.2
Marrons cuisinés à la forestière Cassegrain (une portion) 136 2 29 1
Marrons cuits à la vapeur Ponthier (100g) 160 2.6 34.7 1.2
Marrons cuits vapeur Auchan (100g) 89 2.7 16 1.7
Marrons en boite cuits vapeur Auchan (100g) 89 2.7 16 1.7
Marrons entiers Monoprix (100g) 99 1.6 20.4 1.2

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.