Aliments et boissons commençant par la lettre M

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre M

Aliments, boissons commençant par la lettre M (782)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Marrons entiers cuits vapeur, notre jardin Leclerc marque repère (100g) 174 2.5 35.5 2.2
Marrons entiers épluchés picard (100g) 190 4 42 0.7
Marrons glacés clément faugier (100g) 319 0.8 77.08 0.9
Marronsui's la laitière à la crème de marron (100g) 247 1.9 34.6 11.2
Mars (barre chocolatée) (100g) 454 3.6 68.9 18.2
Mars amandes (100g) 484 5.61 51.93 26.49
Mars delight (100g) 557 4.5 58.9 33.6
Mars delight : pour une barre de 20 g (100g) 111 0.9 11.8 6.7
Mars glacé (100g) 354 4 37 20
Mars pour une barre 58g (100g) 266 0 39.8 10.5
Marsala (pour un verre de 4cl) (100g) 48 0 0 0
Marshmallow (confiseries tendres à la guimauve) (100g) 325 4.2 76.5 0.2
Marshmallows (100g) 380 0 95 0
Martini (100g) 160 0 14 0
Martini (extra dry) (100g) 111 0 3 0
Marzipan-stollen "favorina" (gateau alsacien) (100g) 403 6.6 55 17
Mascarpone Galbani (100g) 412 4.8 4.8 41.5
Massepain (100g) 550 10 67 27
Master crumble-muesli croustillant aux fruits secs Lidl (100g) 445 10 64 17
Matiere grasse à cuire et à tartiner 70%mg Leader price (un paquet) 630 0.1 0 70
Matière grasse à cuire, à tartiner au tournesol leader price 70%mg (100g) 630 0.2 0.3 70
Matière Grasse à tertiner 25% MG Les Croisés (100g) 230 0 0 25
Matière grasse laitière à tartiner 20%, au sel mar Balade solight (100g) 214 0.3 8 20
Matières grasses à tartiner Effi (100g) 350 0 0.4 38
Maxi campagne poulet crudites Sodebo (100g) 260 10 28 12
Maxi croque monsieur à poeler Casino (150g) 305 13 25 17
Maxi pop pop corn légèrement salé micro-ondes (100g) 444 8.1 56.4 20.7
Maxi-croque herta (unité de 160gr) (100g) 454 20.8 44 21.6
Maxiccino cote d'or (100g) 390 10.5 58.5 12.5
Maxiccino daim par stick (100g) 89 2 12.5 3.5
Maxiccino toblerone par stick (100g) 86 2.5 12 3.5
Maxwell House Capuccino classique - pour 1 tasse (4 à 5 cc) (100g) 57 1.2 9.8 1.4
Mayonnaise (100g) 720 1 1 79
Mayonnaise Bouton d'or (100g) 657 1.1 3 71
Mayonnaise "amora de dijon" (100g) 670 1.6 73 2.4
Mayonnaise (1 c. à soupe) (100g) 100 0 0 0
Mayonnaise (champion) (100g) 662 1.2 2 72.2
Mayonnaise (dressing) extra light 10% Devos lemmens (dl) (100g) 144 1 11.8 10.1
Mayonnaise à la moutarde de dijon Dia (100g) 633 1.3 1.5 69.1
Mayonnaise a lhuile de tournesol ( marque champion) (100g) 662 1.2 2 72.2
Mayonnaise allégée à l'huile de tournesol "Ondilège" (100g) 344 0.7 10.7 33.2
Mayonnaise allégée à l'huile de tournesol "Ondilège", une portion de 30 g (100g) 104 0.2 3.2 10
Mayonnaise allégée à la moutarde CARREFOUR LIGHT 455G (100g) 343 0.7 10.5 33.2
Mayonnaise allégée amora (100g) 418 1 13 40
Mayonnaise allegee tournesol (100g) 394 1 11 39
Mayonnaise Allégée VITAKROE de LIDL =500Ml (100g) 332 1.1 11.7 31
Mayonnaise amora ultra légère (100g) 90 0.6 11 5
Mayonnaise au tourneseol Leader price (100g) 2706 1.1 1.3 71.9
Mayonnaise au Tournesol Super U (100g) 659 0.9 2.5 71.7
Mayonnaise de dijon légère amora (100g) 414 1.1 14.5 39.1

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.