Aliments et boissons commençant par la lettre R

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre R

Aliments, boissons commençant par la lettre R (299)

Première page <<   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Rivella bleu (100g) 7 0 1.5 0
Riz () 50 1 1 1
Riz (cru) (100g) 350 8 77 1
Riz (cuit) () 90 2 20 0
Riz (en sachets chez lidl) (100g) 353 7 79.5 0.6
Riz à la cantonnaise (100g) 121 3.6 22.8 1.7
Riz à la provençale au thon et au basilic (100g) 119 3.3 16.9 4.2
Riz au lait (100g) 150 3.4 29 2.6
Riz au lait () 149 3.1 25.3 4
Riz au lait 0%mg leader price (100g) 98 3 20.9 0.1
Riz au lait à la crème avec morceaux de pommes (100g) 167 2.8 24.5 6.4
Riz au lait ancel (préparé avec du lait 1/2 écrémé) (100g) 121 3.6 23.6 1.4
Riz au lait au chocolat (150g) 156 3.9 23.6 5.1
Riz au lait au lait de coco (100g) 138 3.1 22.3 4
Riz au lait montblanc : pot individuel de 125 g (100g) 141 3 25.9 2.8
Riz au lait printiligne 0% (100g) 98 3 20.9 0
Riz au lait raisins et caramel leader price (100g) 138 3 23.5 3.5
Riz au lait saveur vanille (100g) 128 3.3 22.4 2.8
Riz au lait saveur vanille (100g) 114 3 22 1.5
Riz au lait saveur vanille (100g) 114 3 19 2.8
Riz au lait saveur vanille la laitière : pot de 115g (100g) 148 3 24.9 4
Riz au lait saveur vanille la laitière pot de 500 g (100g) 128 2.4 21.6 3.5
Riz au lait vitalinea () 92 3 18.1 0.8
Riz au lait weight watcher (100g) 107 3.5 21.5 0.8
Riz au lait, saveur vanille (150g) 126 3.4 20.9 3.2
Riz au poulet (100g) 106 6.1 18.6 0.9
Riz au poulet sauce curry (100g) 106 5 19.9 1
Riz aux champignons express uncle ben's (100g) 157 3.3 31.8 1.9
Riz basmati (100g) 345 6.6 78.3 0.6
Riz basmati "casino", par portion de 60 g (100g) 207 6.6 42.6 1.1
Riz basmati "casino", par sachet (100g) 344 11 71 1.8
Riz Basmati (Auchan) Sachets cuisson (100g) 341 7 77 0.5
Riz basmati aux petits légumes (100g) 97 2.3 20 0.9
Riz BASMATI CARREFOUR (100g) 346 8 78 0.2
Riz basmati citron aneth (100g) 171 3.7 35 1.9
Riz basmati complet taureau ailé (100g) 356 7.5 74.3 2.5
Riz basmati des contreforts de l'himalaya (cru) (100g) 353 9.4 75.9 1.3
Riz basmati en vrac (100g) 356 9.4 78.3 0.6
Riz basmati express (100g) 162 4 34.8 0.78
Riz basmati extra long selection golden sun (100g) 350 7.5 79 1
riz basmati leader price (crue) (100g) 356 9.6 76.3 1.4
Riz basmati Sélection "Lustucru", cuisson : 10 min (100g) 347 7.5 78 0.6
Riz basmati Sélection "Lustucru", cuisson : 10 min, 1 portion de 60 g (100g) 208 4.5 47 0.4
Riz basmati taureau ailé (100g) 347 7.5 78 0.6
Riz basmati taureau ailé (100g) 347 7.5 78 0.6
Riz BASMATI Uncle Ben's Express 2 min micro ondes pq de 250grs (100g) 148 3.2 30 1.7
Riz blanc cuit (100g) 119 2 26 0
Riz cantonais (100g) 139 5 21 3
Riz cantonais (100g) 164 4.3 27.4 4.1
Riz cantonais - carrefour (100g) 166 4.7 19 7.9

Première page <<   >> Dernière page


Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.