Aliments et boissons commençant par la lettre R

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre R

Aliments, boissons commençant par la lettre R (299)

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Rognons (100g) 120 17 0 6
Rollmops (100g) 224 23 0 12
Rollot (100g) 420 24 2 35
Romaine (100g) 18 1.2 3 0
Rond de gîte (100g) 225 20 0 10
Rondin de chèvre coeur de lion (100g) 284 16 1 24
Rondin de chèvre coeur de lion : par portion de 30 g (100g) 85 4.8 0.3 7.2
Rondin onctueux de chèvre président (100g) 284 16 1 24
Roquefort (100g) 405 23 2 35
Roquefort aoc marque carrefour (100g) 358 18 0 31.5
Roquefort premier prix carrefour (100g) 341 20 0 29
Roquette (80g) (100g) 14 0.9 2.4 0
Rosalp beurre salé Migros (100g) 729 0.5 0.5 82
Rosbif (100g) 160 21 0 9
Rosbif (100g) 160 21 0 9
Roses en sucre Vahiné (100g) 428 1.1 84.1 9.9
Rosette (saucisson sec) grand jury (100g) 357 24.2 3.6 27.3
Rosette ondilege Casino (100g) 307 25 3.5 21.6
Rosti ED (100g) 167 2 24 7
Rôti cuit de dinde (70 gr) Père dodu (100g) 99 22 1 1.3
Rôti de boeuf cuit ("la rôtisserie") (100g) 114 23.1 0.5 2.2
Rôti de Dinde - Père Dodu (70 gr) (100g) 99 22 1 1.3
Rôti de dinde cuit 4 tranches (200g) Carrefour (100g) 114 22.3 2.5 1.6
Rôti de dinde monoprix (100g) 106 22 1 1.5
Rôti de dinde monoprix : par tranche de 50g (100g) 53 11 0.5 0.75
Rôti de porc (100g) 300 16 0 25
Roti de porc Fleury michon (une tranche) 38 6.6 0.3 1.2
Roti de porc (en tranches) Fleury michon (100g) 128 22 1 4
Rôti de porc cuit, tradilège Leclerc marque repère (100g) 125 18.9 1.6 4.9
Rôti de porc en tranches super u (100g) 133 23 0.9 4.1
Rôti de veau (100g) 168 19 0 10
Roulade de volaille aux olives monoprix (100g) 191 11 3 15
Roulade de volaille aux olives monoprix : par tranche de 20g (100g) 38 2.2 0.6 3
Rouleau de printemps (100g) 112 5.8 17 2.1
Rouleau de printemps (unité) (100g) 148 7.1 23.9 2.7
Roulés aux pépites de chocolat brioche pasquier (100g) 402 7.5 46.4 20.7
Roulés aux pépites de chocolat brioche pasquier : par unité (100g) 161 3 18.5 8.6
Roussette (100g) 106 24 0 1
Rouy (100g) 362 29 3 26
Royal bacon Mac Donald's (une portion) 515 34 32 28
Royal bacon (mc do) (1 = 199 g) (100g) 260 17 16 14
Royal cheese mc do (1 = 205 g) (100g) 245 16 17 13
Royal deluxe (mc do) (1 = 235 g) (100g) 245 13 13 15
Royco Minutes soupe Au CURRY (100g) 33 0.6 5.2 0
Ruby breakfast Tropicana (100g) 45 0.8 9.7 0
Rumsteak de boeuf (100g) 123 25 0 2
Rumstecks (surgelé) Aldi (100g) 107 20 0 3
Rutabaga (100g) 36 1.2 7 0.1
Rösti pommes de terre prêtes à rôtir Migros budget (m-budget) (100g) 132 1.5 18 6

Première page <<  1 2 3 4 5   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.