Aliments et boissons commençant par la lettre T

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre T

Aliments, boissons commençant par la lettre T (561)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Toasts aux germes de blé Wasa (100g) 388 13 63 9
Toasts aux quatres céréales natège bio (100g) 398 10 80 4.2
Toasts aux quatres céréales natège bio : par galette (100g) 15 0.4 3.2 0.17
Toasts brioché (100g) 400 13 67 9
Toasts briochés aux raisins réva (100g) 408 14 79 4
Toasts briochés pelletier (100g) 400 13 67 9
Toasts gourmands taillefine equilibre (100g) 375 10 76 3.5
Toasts l'authentique Wasa (100g) 350 9 67 1.4
Toasts légers Wasa (100g) 311 10 63 1
Toasts légers : par tranche Wasa (100g) 30 1 5.5 0.1
Toasts vitalité Wasa (100g) 350 14 72 6
Toblerone chocolat au lait nougat (100g) 525 5.4 60 29
Toblerone chocolat au lait, nougat, miel, amandes (100g) 530 5.3 30 29.5
Tofinel saumon-aneth (marque soy) (une unité) 149 14.6 0.9 7.2
Tofinelle carottes/safran (100g) 120 10.1 2 8
Tofinelle champignons (100g) 121 11.2 1.4 7.8
Tofinelle comte (100g) 166 14.2 1.4 11.5
Tofinelle curry sesame (100g) 150 10.9 3.6 10.2
Tofinelle epignards/pignons de pin (100g) 130 11.1 1.5 8.8
Tofinelle saumon fume (100g) 147 14.2 1.5 10
Tofou cuisine soy champignons (100g) 124 11 1.1 8.4
Tofou cuisine soy poireaux (100g) 103 7.9 1.7 7.2
Tofou cuisine soy tomate (100g) 115 9.4 2.8 7.3
Tofou soyeux (100g) 54 5.4 1 3
Tofu (100g) 59 4.7 2.8 2.7
Tofu (fromage de soja) (100g) 72 7.8 3.3 4.3
Tofu aux herbes soy (100g) 133 12.9 0.4 8.9
Tofu dragon bleu (100g) 62 6.9 2.4 2.7
Tofu fumé aux fines herbes&graines de tournesol Demeter (100g) 195 20.1 3.1 11.3
Tofu fumé bio bjorg (100g) 141 14.4 1 8.8
Tofu nature Bjorg (100g) 147 15 1 10.5
Tofu nature (100g) 142 14 0.9 9.7
Tofu soyeux (100g) 47 5.1 1.7 2.2
Tofumé soy (100g) 186 13.6 1.1 9.1
Tofume soy (100g) 186 17.7 2.2 11.8
tom et pilou (100g) 254 9 5 22
Tomate (100g) 20 1 4 0
Tomate (concentré) (100g) 90 3.5 18 0.5
Tomate (sauce) (100g) 120 1.5 9 8.5
Tomate (soupe) (1 louche) (100g) 110 0 0 0
Tomate (unité) (100g) 20 1 4 0.2
Tomate / pulpe de tomate pelée en dés (carrefour) (100g) 25 1.3 4.3 0.3
Tomate cerise (100g) 20.8 0.8 3.5 0.2
Tomate jus (100g) 16 0 4 0
Tomate sechée (100g) 252 5.06 23.3 14
Tomates entieres pelees au jus Casino (100g) 23 1 4.5 0.1
Tomates entières pelées au jus "Saint-Eloi" (100g) 21 1.2 3 0.1
Tomates entières pelées au jus ( saint éloi) (100g) 21 2 0.1 3
Tomates entières pelées au jus (conserve) (100g) 24 0.9 4.9 0.1
Tomates entières pelées au jus carrefour (100g) 22 1 3.7 0.3

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.