Aliments et boissons commençant par la lettre C

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre C

Aliments, boissons commençant par la lettre C (1944)

Première page <<  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Cornetto vanille : par unité (une unité) 223 2.6 24 13
Cornichons (100g) 13 1 2 0
Cornichons - devos lemmens (100g) 10 0.5 2 0
Cornichons croq'vert extra fins Amora (100g) 21 1.5 3.3 0.2
Cornichons extra fins 5 aromates, rustica Leclerc marque repère (100g) 13 0.7 2.2 0.1
Cornichons extra fins avec tirette, rustica Leclerc marque repère (100g) 18 1.5 3 0
Cornichons très fins 5 aromates, rustica Leclerc marque repère (100g) 13 0.7 2.2 0.1
Cornichons très fins, rustica Leclerc marque repère (100g) 18 1.5 3 0
Corossol (100g) 78 1 18 0.2
Côte d'or sensations orange-noir 70% Cote d'or (100g) 580 6.4 33 46.5
Côte d'Or spécialités Figue-Amande (100g) 565 7.5 46.5 39
Cote d'or spécialités truffé lait (100g) 575 7.3 48 39
Côte de boeuf (100g) 260 18 0 21
Côte de veau (100g) 143 20 0 7
Côte première d'agneau (100g) 250 23 0 17
Côte-filet d'agneau (100g) 219 21 0 15
Cotelettes Colruyt (100g) 23.7 1 1 4.7
Côtelettes d agneau (100g) 330 15 0 30
Côtes de mouton (100g) 300 18 0 25
Côtes de porc (100g) 330 15 0 30
Côtes de veau (100g) 168 19 0 10
Cottage 1% sealtest (125g) 100 15 8 1
Cottage cheese (45% mg) (100g) 108 11 2 5
Cottage cheese (maigre) (100g) 89 11 2 3
Cottage cheese 1/4-gras Migros budget (m-budget) (100g) 92.2 10 3.5 4
Cottage cheese jockey (100g) 91 11.7 2.3 3.9
Cottage cheese jockey : par pot de 200g (100g) 182 23.4 4.6 7.8
Coucous oriental légumes cuisinés et poulet émincé weightwatchers (100g) 107 8.2 15 1.6
Coulis a la framboise Dia (165g) 140 1.3 33 0.3
Coulis de tomate bio bjorg (100g) 38 1.4 8 0
Coulis de tomates "Casino" (100g) 37 1.6 6.6 0.5
Coulis de tomates casino (100g) 37 1.6 6.6 0.5
Coulis de tomates heinz (100g) 27 1.7 4.9 0.1
Coulommier coeur de lion en portion (100g) 300 18 1 25
Coulommiers (100g) 278 15 5 22
Coulommiers (50% de mg) Leader price (255g) 289 20.5 0.1 23
Coulommiers - president (100g) 289 20.5 0 23
Coulommiers bridélight - 5 % mg - extra léger (100g) 147 25 0.5 5
Coulommiers bridélight - 5 % mg - extra léger - pour 30 g (100g) 44 7.5 0 1.5
Coulommiers de caractère Lidl (100g) 289 20.5 0.1 23
Coulommiers les croisés (100g) 292 18 1 24
Coulommiers président (100% crémeux) Président (100g) 256 19 0.1 20
Coulommiers président (100% crémeux) Président (une portion) 77 5.7 0.03 6
Coulommiers Président Léger (100g) 192 22 1 11
Country just right Kellogg's (100g) 360 7 77 3
Couque suisse (100g) 277 6.6 20.2 10.4
Courge (100g) 30 1.3 6 0
Courge musquée (100g) 23.3 0.6 4.5 0.1
Courgette (100g) 15 0.6 3 0.1
Courgette cuite (100g) 13.3 0.6 2.5 0.1

Première page <<  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.