Aliments et boissons commençant par la lettre S

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre S

Aliments, boissons commençant par la lettre S (1033)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Sellou : pâtisserie orientale (100g) 266 0 25.3 35.8
Semoule au lait façon grand mère Monoprix (100g) 117 4.2 17 3.6
Semoule au lait la laitière : pot de 115g (100g) 139 3.3 22 4.2
Semoule au lait mont blanc : par pot de 125g (100g) 126 3.2 21.6 2.9
Semoule complete de blé dur Celnat (100g) 360 12.7 72.8 1
semoule fine de blé dur qlté superieure panzanni (100g) 358 13 72 2
Semoules (100g) 375 13 76 1.4
Senjà ananas-passion (danone) (100g) 78 2.9 12.7 1.7
Senjà chocolat (danone) (100g) 123 4 19.7 3.1
Senjà fruits rouges (danone) (100g) 77 2.9 12.6 1.7
Senjà mangue (100g) 76 2.9 12.2 1.7
Senjà pêche-abricot (danone) (100g) 75 2.9 12 1.7
Senjà saveur citron (100g) 72 2.8 11.4 1.7
Senseo cappuccino (100g) 30 1 2 2
Seven up (canette 33cl) (100g) 133 0 33 0
Seven up freeze (100g) 42 0 10.9 0
Shake mcdonald's fraise (unite) (100g) 405 11.6 66.2 10.4
Sherry sec ( xeres ) (100g) 160 0 0 0
Shortbread pur beurre les saveurs u (biscuits anglais) (100g) 526 5.6 57.8 30.3
Shortbread pur beurre les saveurs u : par biscuit (100g) 99 1.1 10.8 5.7
Silhouette 0% + vanille Danone (100g) 35 3 6 0
Silhouette active goût chocolat Candia (une unité) 96 7.7 10.1 2.7
Silhouette active goût nature Candia (une unité) 88 7.1 9.7 2.3
Silure (100g) 250 17 0 20
Simply berry The berry company (100g) 46 0 11.3 0
Sir laurier d'arthabaska (une portion) 90 5 2 7
Sirius Musli (100g) 448 7.7 69.9 15.3
Sirop d'agave bio Bjorg (100g) 312 1 75 0.9
Sirop d'agave bio Bjorg (une cuillère à café) 15.6 0.05 3.75 0.04
Sirop d'érable bio (100g) 252 0 66 0
Sirop d'érable importé du canada leader price (100g) 265 0.1 63 0.1
Sirop d'érable leader price (100g) 265 0.1 63 0.1
Sirop d'érable mc morning mac do : par portion de 27 g (100g) 81 0 20.3 0
Sirop d'érable monoprix gourmet (100g) 172 0 43 0
Sirop d'erable, origine canada, marque carrefour (100g) 172 0 0 43
Sirop de cassis biovillage Leclerc (100g) 340 0 84 0
Sirop de fraise rik et rok (100g) 332 0 83 0
Sirop de fraise tesseire (pour 100 ml de boisson reconstituée) (100g) 42 0.1 10.6 0.1
Sirop de grenadine allégé tesseire (pour 100 ml de boisson diluée) (100g) 29 0.1 7.1 0.1
Sirop de grenadine non dilué (teisseire) (100g) 548 0.1 87 0.1
Sirop de grenadine teisseire alléga en sucre (100g) 340 0.1 85 0.1
Sirop de liège à l'abricot (100g) 256 0.8 62 0
Sirop de riz "si'doux" lima (100g) 317 1.5 76.8 0.4
Sirop malté d'orge (100g) 320 5 74 0
Sirop sans sucre ice tea peche Ferrero (100g) 30 0.1 2.8 0.1
Sirop teisseire 0% sucre (100g) 21 0 4.3 0
Sirops (100g) 330 0 82.5 0
Slim fast à boire fruit rouge et lait (100g) 66 4.3 7.6 2
Slim fast a boire pêche mangue et lait (100g) 66 4.3 7.7 2
Smacks Kellogg's (100g) 374 7 82 2

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.