Aliments et boissons commençant par la lettre S

Bienvenue Invité

Connexion | Inscription | Pass perdu ?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W X Y Z Accueil > Aliments et boissons - Lettre S

Aliments, boissons commençant par la lettre S (1033)

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page

Aliment Cal.
(kCal)
Prot.
(g)
Glu.
(g)
Lip.
(g)
Smarties (100g) 457 4.2 74.8 15
Smarties pop up Nestlé (une unité) 127 1.4 18.5 5.1
Smoothie carottes & mangues Innocent (100g) 60 0.6 15.6 0.1
Smoothie fraise banane Carrefour (100g) 45 1 10 0.4
Smoothie fraise framboise Tropicana (100g) 49 0.6 11.1 0
Smoothie fraises & bananes Innocent (100g) 53 0.6 14.3 0.1
Smoothie mangue fruits de la passion Leader price (100g) 56 0.62 13 0.22
Smoothies ananas banane coco Picard (100g) 89 0.6 18.3 1.5
Smoothies fraise banane 55ml Picard (100g) 89 0.3 21.6 0
Smoothies pêche mangue Picard (100g) 53 0.2 12.9 0.1
Smoothies pomme kiwi cerise Picard (100g) 77 0.5 18.8 0.1
Snack cup rond (à garnir) Haust (une unité) 15 0.1 2.3 0.6
Snackmix Crusti croc (300g) 385 11.1 78.5 3
Snacks - croustipâte - carrés feuilletés (100g) 382 5.6 36 24
Snacks Burgers cheese "charal" (100g) 272 14 22.5 14
Snacks Burgers cheese "charal", pour 1 cheeseburger (100g) 394 20.3 32.6 20.3
Snickers (100g) 502 9.5 52.8 28.1
Snickers glacé Snickers (un paquet) 404 7.2 35.3 25.6
Snickers glacés (unité) (100g) 165 0 0 0
Snikers (unité 60g) (100g) 299 5.5 32.3 16.4
Soda cola light lemon Leclerc marque repère (100g) 0 0 0.07 0
Sodas (100g) 48 0 12 0
Soft coconut Weight watchers (une unité) 104 0.7 17.3 4
Sohasun Fruit Cerise (100g) 76 3.6 11 2
Soja (farine) (100g) 350 45 40 1
Soja (protéine) sec (100g) 515 50 9 31
Soja (sauce) (100g) 0 0 0 0
Soja cuisine bjorg (100g) 190 3 3.7 17.7
Soja dessert vanille bjorg (100g) 93 3 16.4 1.7
Soja germé (100g) 57 6 5.3 1.4
Soja jaune sec (graine) (100g) 427 35.1 32 17.7
Sojade cerise (100g) 82 3.8 11.7 2.2
Sojade nature (100g) 50 4.5 2.4 2.5
Sojasun - steaks de soja tomate-basilic (100g) 132 16 3.5 6
Sojasun - steaks de soja tomate-basilic (sauce) (100g) 204 0.8 12 17
Sojasun Bifidus Citron (100g) 73 3.3 11 1.7
Sojasun Bifidus Vanille (100g) 73 3.3 11 1.7
Sojasun boisson au soja nature Sojasun (100g) 36 3.8 0.3 2.1
Sojasun cassis (100g) 76 3.6 11 2
Sojasun Fibres Figues (100g) 76 3.6 11 2
Sojasun Fibres Müesli & Fruits (100g) 83 4 11 2.6
Sojasun Fibres Pruneaux (100g) 84 3.6 12.7 2.1
Sojasun Fruit Abricot Goyave (100g) 80 3.6 12 2
Sojasun Fruit Ananas Orange (100g) 80 3.6 12 2
Sojasun Fruit Banane (100g) 79 3.6 11.7 2
Sojasun Fruit Fruit Rouge (100g) 80 3.6 12 2
Sojasun Fruit Mangue Citron (100g) 76 3.6 11 2
Sojasun Fruit Noix de coco Citron vert (100g) 104 3.9 11 4.9
Sojasun Fruit Pamplemousse rose Orange (100g) 78 3.6 11.5 2
Sojasun nature au soja fermenté (100g) 51 4.6 2 2.7

Première page <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Dernière page


  1. Nanou22 (68815)
  2. ninie (65535)
  3. Carole13 (28725)
  4. Ysaline (13310)
  5. chanel (9510)
  6. Pouppinna (9180)
  7. Aurely08 (7410)
  8. jenny_yui (5775)
  9. Lstarqueen (5610)
  10. Luciole (5370)

Le contenu du site appartient a leurs auteurs, le Webmaster ainsi que l'hébergeur ne peuvent etre tenus responsables des messages des membres du site, nous rappelons que la copie d'oeuvre sans l'accord de l'éditeur est interdit.